Europe
Africa
Final phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boavista | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-7 | 12 |
Champion |
2 | Oriental | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-15 | 5 | |
3 | União Montemor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-20 | 4 | |
4 | Académico Viseu | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-22 | 3 |
Total Matches : 12
Total Goals : 64
Goals/Match : 5.33
Zone B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académico Viseu | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-10 | 8 | |
2 | Guarda | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-16 | 6 | |
3 | Torreense | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 5 | |
4 | União Coimbra | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-8 | 5 |
Total Matches : 12
Total Goals : 45
Goals/Match : 3.75
Zone C
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-5 | 9 | |
2 | Barreirense | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 8 | |
3 | Desportivo CUF | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-14 | 4 | |
4 | Casa Pia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-15 | 3 |
Total Matches : 12
Total Goals : 43
Goals/Match : 3.58
Zone D
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Montemor | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-8 | 8 | |
2 | Portalegrense | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-13 | 8 | |
3 | Portimonense | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 8 | |
4 | Farense | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-22 | 0 |
Total Matches : 12
Total Goals : 52
Goals/Match : 4.33
North Zone A serie 1 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianense | 14 | 9 | 3 | 2 | 29-12 | 21 | |
2 | Vila Real | 14 | 9 | 2 | 3 | 33-17 | 20 | |
3 | Chaves | 14 | 6 | 3 | 5 | 25-20 | 15 | |
4 | Famalicão | 14 | 5 | 4 | 5 | 33-22 | 14 | |
5 | Monção | 14 | 6 | 2 | 6 | 30-33 | 14 | |
6 | Sporting Fafe | 14 | 5 | 3 | 6 | 39-32 | 13 | |
7 | Gil Vicente | 14 | 2 | 5 | 7 | 19-42 | 9 | |
8 | Fafe | 14 | 2 | 2 | 10 | 13-43 | 6 |
Total Matches : 56
Total Goals : 221
Goals/Match : 3.94
North Zone A serie 2 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leixões | 18 | 14 | 2 | 2 | 57-28 | 30 | |
2 | Boavista | 18 | 12 | 1 | 5 | 56-20 | 25 | |
3 | Espinho | 18 | 11 | 1 | 6 | 51-36 | 23 | |
4 | Oliveirense | 18 | 8 | 4 | 6 | 32-30 | 20 | |
5 | Sanjoanense | 18 | 7 | 4 | 7 | 29-25 | 18 | |
6 | Beira Mar | 18 | 8 | 1 | 9 | 33-40 | 17 | |
7 | Académico Porto | 18 | 6 | 2 | 10 | 32-42 | 14 | |
8 | Tirsense | 18 | 6 | 0 | 12 | 38-37 | 12 | |
9 | Leça | 18 | 5 | 1 | 12 | 24-58 | 11 | |
10 | Desportivo Aves | 18 | 3 | 4 | 11 | 28-64 | 10 |
Total Matches : 90
Total Goals : 380
Goals/Match : 4.22
North Zone B serie 3 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarda | 14 | 11 | 1 | 2 | 57-19 | 23 | |
2 | Académico Viseu | 14 | 10 | 1 | 3 | 56-19 | 21 | |
3 | Viseu e Benfica | 14 | 8 | 3 | 3 | 28-12 | 19 | |
4 | Benfica Castelo Branco | 14 | 8 | 1 | 5 | 28-22 | 17 | |
5 | Sp. Lamego | 14 | 6 | 2 | 6 | 24-35 | 14 | |
6 | GD Covilhanense | 14 | 2 | 4 | 8 | 15-37 | 8 | |
7 | Gouveenses | 14 | 2 | 2 | 10 | 18-45 | 6 | |
8 | Lusitano Vildemoinhos | 14 | 2 | 0 | 12 | 16-53 | 4 |
Total Matches : 56
Total Goals : 242
Goals/Match : 4.32
North Zone B serie 4 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Coimbra | 18 | 16 | 1 | 1 | 60-13 | 33 | |
2 | Torreense | 18 | 10 | 4 | 4 | 58-24 | 24 | |
3 | Leões Santarém | 18 | 9 | 3 | 6 | 35-26 | 21 | |
4 | Ferroviário | 18 | 7 | 5 | 6 | 39-32 | 19 | |
5 | Alcobaça | 18 | 7 | 4 | 7 | 46-33 | 18 | |
6 | Marialvas | 18 | 5 | 7 | 6 | 26-38 | 17 | |
7 | Naval | 18 | 6 | 5 | 7 | 43-45 | 17 | |
8 | Alcanenense | 18 | 7 | 2 | 9 | 32-48 | 16 | |
9 | UD Rossiense | 18 | 5 | 3 | 10 | 28-51 | 13 | |
10 | SC Conimbricense | 18 | 0 | 2 | 16 | 19-76 | 2 |
Total Matches : 90
Total Goals : 386
Goals/Match : 4.28
South Zone A serie 5 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriental | 14 | 13 | 1 | 0 | 69-17 | 27 | |
2 | Casa Pia | 14 | 7 | 5 | 2 | 38-20 | 19 | |
3 | Alhandra | 14 | 7 | 2 | 5 | 37-32 | 16 | |
4 | SL Olivais | 14 | 4 | 5 | 5 | 31-48 | 13 | |
5 | Arroios | 14 | 4 | 2 | 8 | 24-40 | 10 | |
6 | Palmelense | 14 | 4 | 2 | 8 | 24-37 | 10 | |
7 | Futebol Benfica | 14 | 4 | 1 | 9 | 28-38 | 9 | |
8 | Operário Lisboa | 14 | 3 | 2 | 9 | 27-46 | 8 |
Total Matches : 56
Total Goals : 278
Goals/Match : 4.96
South Zone C serie 6 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barreirense | 14 | 8 | 4 | 2 | 21-8 | 20 | |
2 | Desportivo CUF | 14 | 5 | 6 | 3 | 27-16 | 16 | |
3 | Montijo | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-18 | 16 | |
4 | Ginásio do Sul | 14 | 7 | 1 | 6 | 21-25 | 15 | |
5 | Almada | 14 | 4 | 6 | 4 | 22-22 | 14 | |
6 | Seixal | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-28 | 12 | |
7 | Cova Piedade | 14 | 5 | 0 | 9 | 16-21 | 10 | |
8 | Luso Barreiro | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-30 | 9 |
Total Matches : 56
Total Goals : 168
Goals/Match : 3.00
South Zone D serie 7 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Montemor | 14 | 13 | 1 | 0 | 60-12 | 27 | |
2 | Portalegrense | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-24 | 15 | |
3 | Juventude Évora | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-18 | 15 | |
4 | Estrela Vendas Novas | 14 | 6 | 2 | 6 | 26-33 | 14 | |
5 | Eléctrico | 14 | 6 | 2 | 6 | 21-32 | 14 | |
6 | Campomaiorense | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-25 | 13 | |
7 | Lusitano Évora | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-31 | 9 | |
8 | Estrela Portalegre | 14 | 1 | 3 | 10 | 12-28 | 5 |
Total Matches : 56
Total Goals : 203
Goals/Match : 3.62
South Zone D serie 8 First phase
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense | 14 | 13 | 0 | 1 | 60-8 | 26 | |
2 | Farense | 14 | 10 | 1 | 3 | 44-20 | 21 | |
3 | Desportivo Beja | 14 | 8 | 3 | 3 | 32-12 | 19 | |
4 | Boa Esperança | 14 | 6 | 2 | 6 | 34-25 | 14 | |
5 | Aljustrelense | 14 | 5 | 2 | 7 | 28-38 | 12 | |
6 | Moura | 14 | 5 | 0 | 9 | 18-34 | 10 | |
7 | Silves | 14 | 3 | 2 | 9 | 21-31 | 8 | |
8 | Faro e Benfica | 14 | 1 | 0 | 13 | 9-78 | 2 |
Total Matches : 56
Total Goals : 246
Goals/Match : 4.39
Comments :
You must be signed in to comment