Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 26 | 20 | 3 | 3 | 64-19 | 43 |
Champion |
2 | Académica Coimbra | 26 | 18 | 4 | 4 | 50-18 | 40 | |
3 | FC Porto | 26 | 17 | 5 | 4 | 56-22 | 39 | |
4 | Sporting | 26 | 11 | 8 | 7 | 36-24 | 30 | |
5 | Vitória Setúbal | 26 | 10 | 7 | 9 | 27-25 | 27 | |
6 | Vitória Guimarães | 26 | 11 | 4 | 11 | 35-40 | 26 | |
7 | Leixões | 26 | 8 | 8 | 10 | 23-29 | 24 | |
8 | Desportivo CUF | 26 | 9 | 5 | 12 | 27-43 | 23 | |
9 | Braga | 26 | 9 | 5 | 12 | 33-33 | 23 | |
10 | Varzim | 26 | 8 | 6 | 12 | 29-42 | 22 | |
11 | Belenenses | 26 | 7 | 6 | 13 | 26-34 | 20 | |
12 | Sanjoanense | 26 | 4 | 11 | 11 | 23-39 | 19 | |
13 | Atlético | 26 | 5 | 4 | 17 | 29-55 | 14 | |
14 | Beira Mar | 26 | 5 | 4 | 17 | 23-58 | 14 |
Total Matches : 182
Total Goals : 481
Goals/Match : 2.64
Top Scorers
1 | Artur Jorge ( Académica Coimbra) | 25 |
2 | Djalma ( FC Porto) | 18 |
3 | Fernando Oliveira ( Desportivo CUF) | 12 |
4 | Ernesto ( Académica Coimbra) | 11 |
5 | Manuel Duarte ( Sporting) | 11 |
6 | José Maria ( Vitória Setúbal) | 11 |
7 | Mendes ( Vitória Guimarães) | 10 |
8 | Adão ( Braga) | 10 |
9 | Perrichon ( Braga) | 10 |
10 | Carlos Pedro ( Belenenses) | 10 |
11 | Custódio Pinto ( FC Porto) | 9 |
12 | Lourenço ( Sporting) | 8 |
13 | Campinense ( Vitória Guimarães) | 8 |
14 | Vagner ( Leixões) | 8 |
15 | Manuel António ( FC Porto) | 7 |
16 | Valdir ( Varzim) | 7 |
17 | Nunes Pinto ( Varzim) | 7 |
18 | Bernardo da Velha ( FC Porto) | 6 |
19 | Figueiredo ( Sporting) | 6 |
20 | Esteves ( Leixões) | 6 |
21 | Nóbrega ( FC Porto) | 5 |
22 | Monteiro ( Desportivo CUF) | 5 |
23 | Rogério ( Varzim) | 5 |
24 | Macedo ( Sanjoanense) | 5 |
25 | Vitor Campos ( Académica Coimbra) | 4 |
Comments :
You must be signed in to comment