Europe
Africa
First stage Zona Norte
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Ave | 38 | 23 | 10 | 5 | 79-21 | 56 | |
2 | Fafe | 38 | 23 | 8 | 7 | 66-29 | 54 | |
3 | FC Marco | 38 | 18 | 10 | 10 | 48-46 | 46 | |
4 | Infesta | 38 | 18 | 7 | 13 | 68-54 | 43 | |
5 | Moreirense | 38 | 14 | 14 | 10 | 66-49 | 42 | |
6 | Vila Real | 38 | 17 | 8 | 13 | 52-39 | 42 | |
7 | Joane | 38 | 16 | 10 | 12 | 49-37 | 42 | |
8 | União Lamas | 38 | 16 | 10 | 12 | 61-57 | 42 | |
9 | Felgueiras | 38 | 18 | 5 | 15 | 54-41 | 41 | |
10 | Vizela | 38 | 17 | 7 | 14 | 59-49 | 41 | |
11 | Lousada | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-49 | 41 | |
12 | Paredes | 38 | 15 | 10 | 13 | 60-56 | 40 | |
13 | Esposende | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-49 | 39 | |
14 | Amarante | 38 | 15 | 8 | 15 | 51-40 | 38 |
Relegated |
15 | Trofense | 38 | 13 | 12 | 13 | 45-46 | 38 |
Relegated |
16 | Bragança | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-61 | 29 |
Relegated |
17 | Leça | 38 | 8 | 12 | 18 | 45-55 | 28 |
Relegated |
18 | Mirandela | 38 | 5 | 11 | 22 | 21-68 | 21 |
Relegated |
19 |
? |
38 | 7 | 6 | 25 | 35-90 | 20 |
Relegated |
20 |
? |
38 | 6 | 5 | 27 | 40-93 | 17 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1039
Goals/Match : 2.73
First stage Zona Centro
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovarense | 38 | 26 | 7 | 5 | 80-24 | 59 | |
2 | Lousanense | 38 | 20 | 10 | 8 | 50-23 | 50 | |
3 | Caldas | 38 | 21 | 6 | 11 | 51-30 | 48 | |
4 | Sanjoanense | 38 | 18 | 11 | 9 | 57-30 | 47 | |
5 |
? |
38 | 15 | 16 | 7 | 36-21 | 46 | |
6 | Oliveirense | 38 | 19 | 7 | 12 | 52-32 | 45 | |
7 | Mirense | 38 | 15 | 14 | 9 | 60-47 | 44 | |
8 |
? |
38 | 14 | 14 | 10 | 47-44 | 42 | |
9 | Sporting Covilhã | 38 | 14 | 11 | 13 | 42-38 | 39 | |
10 | União Santarém | 38 | 15 | 8 | 15 | 44-41 | 38 | |
11 | Naval | 38 | 13 | 12 | 13 | 40-47 | 38 | |
12 | União Tomar | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-37 | 37 | |
13 | Estarreja | 38 | 12 | 12 | 14 | 49-51 | 36 |
Relegated |
14 | Santacombadense | 38 | 11 | 11 | 16 | 32-39 | 33 |
Relegated |
15 | Marialvas | 38 | 10 | 12 | 16 | 39-49 | 32 |
Relegated |
16 | União Coimbra | 38 | 11 | 6 | 21 | 36-61 | 28 |
Relegated |
17 | Mangualde | 38 | 10 | 7 | 21 | 25-50 | 27 |
Relegated |
18 | Anadia | 38 | 7 | 13 | 18 | 38-58 | 27 |
Relegated |
19 | Alcobaça | 38 | 7 | 11 | 20 | 25-63 | 25 |
Relegated |
20 | Guarda | 38 | 7 | 5 | 26 | 35-91 | 19 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 876
Goals/Match : 2.30
First stage Zona Sul
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olhanense | 38 | 18 | 13 | 7 | 58-34 | 49 | |
2 | Campomaiorense | 38 | 21 | 6 | 11 | 53-37 | 48 | |
3 | Sacavenense | 38 | 16 | 14 | 8 | 54-37 | 46 | |
4 | Lusitano Évora | 38 | 18 | 10 | 10 | 47-36 | 46 | |
5 | Atlético | 38 | 17 | 11 | 10 | 41-34 | 45 | |
6 | Amora | 38 | 12 | 19 | 7 | 52-33 | 43 | |
7 | Quarteirense | 38 | 16 | 11 | 11 | 42-37 | 43 | |
8 | Montijo | 38 | 16 | 10 | 12 | 47-32 | 42 | |
9 | Alverca | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-38 | 39 | |
10 | Silves | 38 | 12 | 15 | 11 | 39-32 | 39 | |
11 | Esperança Lagos | 38 | 13 | 12 | 13 | 38-38 | 38 | |
12 | Uniâo Santiago Cacém | 38 | 13 | 12 | 13 | 46-46 | 38 | |
13 | Juventude Évora | 38 | 11 | 14 | 13 | 47-46 | 36 | |
14 | Santa Clara | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-56 | 33 |
Relegated |
15 | Oriental | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-51 | 33 |
Relegated |
16 | Sintrense | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-64 | 31 |
Relegated |
17 | Seixal | 38 | 10 | 11 | 17 | 34-46 | 31 |
Relegated |
18 | União Almeirim | 38 | 9 | 11 | 18 | 39-71 | 29 |
Relegated |
19 | Desp. Olivais Moscavide | 38 | 8 | 10 | 20 | 37-65 | 26 |
Relegated |
20 | Loures | 38 | 7 | 11 | 20 | 34-57 | 25 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 887
Goals/Match : 2.33
Comments :
You must be signed in to comment