Europe
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siderurgistul Galați | 26 | 14 | 7 | 5 | 38-18 | 35 |
Champion |
| 2 | Dinamo Bacau | 26 | 16 | 3 | 7 | 52-25 | 35 | |
| 3 | Flacara Moreni | 26 | 12 | 5 | 9 | 35-32 | 29 | |
| 4 | Poiana Câmpina | 26 | 13 | 2 | 11 | 46-39 | 28 | |
| 5 | Dunarea Galati | 26 | 11 | 5 | 10 | 42-42 | 27 | |
| 6 | FCM Brăila | 26 | 12 | 3 | 11 | 41-42 | 27 | |
| 7 | Metalul București | 26 | 11 | 2 | 13 | 38-38 | 24 | |
| 8 | ROVA Roșiori | 26 | 8 | 8 | 10 | 29-38 | 24 | |
| 9 | CFR Pașcani | 26 | 11 | 2 | 13 | 33-44 | 24 | |
| 10 | Metalul Târgoviște | 26 | 10 | 3 | 13 | 28-34 | 23 | |
| 11 | Chimia Râmnicu Vâlcea | 26 | 10 | 2 | 14 | 32-36 | 22 | |
| 12 | Sportul Studenţesc | 26 | 9 | 4 | 13 | 29-34 | 22 | |
| 13 | Tractorul Brașov | 26 | 8 | 6 | 12 | 30-37 | 22 |
Relegated |
| 14 | Nitramonia Făgăraș | 26 | 9 | 4 | 13 | 34-48 | 22 |
Relegated |
Total Matches : 182
Total Goals : 507
Goals/Match : 2.78
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timisoara | 26 | 14 | 5 | 7 | 41-24 | 33 | |
| 2 | Câmpia Turzii | 26 | 14 | 4 | 8 | 36-29 | 32 | |
| 3 | Dermata Cluj | 26 | 11 | 5 | 10 | 34-22 | 27 | |
| 4 | Minerul Lupeni | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-28 | 27 | |
| 5 | Șoimii Sibiu | 26 | 12 | 3 | 11 | 41-37 | 27 | |
| 6 | Vagonul Arad | 26 | 11 | 5 | 10 | 33-30 | 27 | |
| 7 | Jiul Petrosani | 26 | 11 | 4 | 11 | 42-33 | 26 | |
| 8 | Metalurgistul Cugir | 26 | 12 | 2 | 12 | 36-36 | 26 | |
| 9 | ASA Targu Mures | 26 | 13 | 0 | 13 | 40-44 | 26 | |
| 10 | Gaz Metan Mediaș | 26 | 9 | 7 | 10 | 24-27 | 25 | |
| 11 | CSM Reşiţa | 26 | 11 | 3 | 12 | 35-40 | 25 | |
| 12 | Victoria Carei | 26 | 10 | 5 | 11 | 29-36 | 25 | |
| 13 | Olimpia Satu Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 30-40 | 22 | |
| 14 | CFR Timișoara | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-50 | 16 |
Total Matches : 182
Total Goals : 477
Goals/Match : 2.62
Comments :
You must be signed in to comment