Europe
Africa
Norra
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Eskilstuna | 26 | 13 | 9 | 4 | 44-27 | 35 |
Champion |
2 | Orebro SK | 26 | 11 | 8 | 7 | 50-32 | 30 | |
3 | Vasalunds IF | 26 | 10 | 10 | 6 | 47-40 | 30 | |
4 | Flens IF | 26 | 12 | 6 | 8 | 43-41 | 30 | |
5 | Västeras SK | 26 | 10 | 10 | 6 | 37-36 | 30 | |
6 | Sandvikens IF | 26 | 10 | 9 | 7 | 38-24 | 29 | |
7 | Karlstad BK | 26 | 12 | 5 | 9 | 44-43 | 29 | |
8 | Ope IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 35-28 | 28 | |
9 | Gefle IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 40-41 | 27 | |
10 | IFK Västerås | 26 | 7 | 11 | 8 | 31-28 | 25 | |
11 | Degerfors IF | 26 | 7 | 8 | 11 | 39-41 | 22 | |
12 | Karlslunds IF | 26 | 5 | 8 | 13 | 33-48 | 18 |
Relegated |
13 | Spånga IS | 26 | 6 | 5 | 15 | 29-55 | 17 |
Relegated |
14 | GIF Sundsvall | 26 | 2 | 9 | 15 | 21-47 | 13 |
Relegated |
Total Matches : 182
Total Goals : 531
Goals/Match : 2.91
Södra
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Häcken | 26 | 14 | 9 | 3 | 44-28 | 37 |
Champion |
2 | Halmia | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-30 | 31 | |
3 | Trelleborgs FF | 26 | 12 | 5 | 9 | 41-30 | 29 | |
4 | Karlskrona AIF | 26 | 9 | 11 | 6 | 35-28 | 29 | |
5 | Mjällby | 26 | 10 | 8 | 8 | 34-31 | 28 | |
6 | Landskrona BoiS | 26 | 10 | 7 | 9 | 30-26 | 27 | |
7 | Västra Frölunda IF | 26 | 8 | 11 | 7 | 29-28 | 27 | |
8 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 9 | 8 | 32-33 | 27 | |
9 | IK Sleipner | 26 | 9 | 8 | 9 | 32-41 | 26 | |
10 | IFK Malmö | 26 | 5 | 14 | 7 | 33-31 | 24 | |
11 | Jönköpings Södra | 26 | 7 | 9 | 10 | 39-45 | 23 | |
12 | IFK Hässleholm | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-43 | 22 |
Relegated |
13 | Grimsås IF | 26 | 6 | 6 | 14 | 29-42 | 18 |
Relegated |
14 | GAIS Göteborg | 26 | 3 | 10 | 13 | 22-38 | 16 |
Relegated |
Total Matches : 182
Total Goals : 474
Goals/Match : 2.60
Top Scorers
1 | Almqvist (BK Häcken) | 9 |
2 | Stuart Baxter (Helsingborgs IF) | 7 |
3 | Gibson (GAIS Göteborg) | 5 |
4 | Lars Carlsson (Halmia) | 3 |
Comments :
You must be signed in to comment