Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 42 | 26 | 5 | 11 | 92-45 | 57 |
Champion |
2 | Manchester United | 42 | 23 | 7 | 12 | 90-62 | 53 | |
3 | Everton FC | 42 | 21 | 10 | 11 | 84-64 | 52 | |
4 | Tottenham Hotspur | 42 | 22 | 7 | 13 | 97-81 | 51 | |
5 | Chelsea | 42 | 20 | 10 | 12 | 72-56 | 50 | |
6 | Sheffield Wednesday | 42 | 19 | 11 | 12 | 84-67 | 49 | |
7 | Blackburn Rovers | 42 | 18 | 10 | 14 | 89-65 | 46 | |
8 | Arsenal | 42 | 17 | 11 | 14 | 90-82 | 45 | |
9 | Burnley | 42 | 17 | 10 | 15 | 71-64 | 44 | |
10 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 11 | 15 | 70-61 | 43 | |
11 | Leicester City | 42 | 16 | 11 | 15 | 61-58 | 43 | |
12 | Sheffield United | 42 | 16 | 11 | 15 | 61-64 | 43 | |
13 | Nottingham Forest | 42 | 16 | 9 | 17 | 64-68 | 41 | |
14 | West Ham United | 42 | 14 | 12 | 16 | 69-74 | 40 | |
15 | Fulham | 42 | 13 | 13 | 16 | 58-65 | 39 | |
16 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 12 | 15 | 15 | 70-80 | 39 | |
17 | Stoke City | 42 | 14 | 10 | 18 | 77-78 | 38 | |
18 | Blackpool | 42 | 13 | 9 | 20 | 52-73 | 35 | |
19 | Aston Villa | 42 | 11 | 12 | 19 | 62-71 | 34 | |
20 | Birmingham City | 42 | 11 | 7 | 24 | 54-92 | 29 | |
21 | Bolton Wanderers | 42 | 10 | 8 | 24 | 48-80 | 28 |
Relegated |
22 | Ipswich Town | 42 | 9 | 7 | 26 | 56-121 | 25 |
Relegated |
Total Matches : 462
Total Goals : 1571
Goals/Match : 3.40
Top Scorers
1 | Roger Hunt ( Liverpool FC) | 31 |
2 | Crawford ( Wolverhampton Wanderers) | 26 |
3 | St. John ( Liverpool FC) | 21 |
4 | Vernon ( Everton FC) | 18 |
5 | Tambling ( Chelsea) | 17 |
6 | Clive Clark ( West Bromwich Albion) | 16 |
7 | Temple ( Everton FC) | 12 |
8 | Fantham ( Sheffield Wednesday) | 12 |
9 | Francis Lee ( Bolton Wanderers) | 12 |
10 | Colin Dobson ( Sheffield Wednesday) | 11 |
11 | Kaye ( West Bromwich Albion) | 11 |
12 | Charnley ( Blackpool) | 10 |
13 | Wharton ( Wolverhampton Wanderers) | 9 |
14 | Fenton ( West Bromwich Albion) | 8 |
15 | Alan Finney ( Sheffield Wednesday) | 7 |
16 | MacLeod ( Arsenal) | 7 |
17 | Robson ( Burnley) | 6 |
18 | McAnearney ( Sheffield Wednesday) | 5 |
19 | McPhee ( Blackpool) | 5 |
20 | Horne ( Blackpool) | 5 |
21 | Irvine ( Burnley) | 4 |
22 | Fudge ( West Bromwich Albion) | 4 |
23 | Graham Williams ( West Bromwich Albion) | 4 |
24 | Moir ( Manchester United) | 3 |
25 | Kinnell ( Stoke City) | 3 |
Comments :
You must be signed in to comment