1989-90

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 SV Spittal 22 11 9 2 46-18 31

Champion

2 VfB Mödling 22 12 4 6 41-21 28

Promoted

3 Voest Linz 22 10 8 4 36-19 28

Promoted

4 Alpine Donawitz 22 11 6 5 31-17 28

Promoted

5 Lask Linz 22 10 7 5 38-29 27
6 Klagenfurt 22 9 5 8 23-29 23
7 WSG Wattens 22 7 7 8 23-26 21
8 ? 22 6 7 9 27-37 19
9 ? 22 6 7 9 24-36 19
10 SV Stockerau 22 5 7 10 25-37 17
11 Flavia Solva Wagna 22 6 5 11 19-36 17
12 SK Kufstein 22 1 4 17 18-46 6

1988-89

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Kremser SC 22 11 6 5 44-23 28

Champion

2 Flavia Solva Wagna 22 12 4 6 41-27 28
3 SK Kufstein 22 8 9 5 37-24 25
4 Austria Salzburg 22 11 3 8 40-33 25

Promoted

5 SV Spittal 22 10 5 7 32-27 25
6 ASK Salzburg 22 9 7 6 42-41 25
7 VfB Mödling 22 9 6 7 38-27 24
8 Voest Linz 22 9 5 8 32-32 23
9 SV Stockerau 22 4 9 9 30-41 17
10 Alpine Donawitz 22 5 6 11 23-34 16
11 Wolfsberger AC 22 6 4 12 21-44 16
12 FC Dornbirn 22 4 4 14 16-43 12

1987-88

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Kremser SC 22 14 5 3 46-19 33

Champion

2 Austria Salzburg 22 11 6 5 41-22 28

Promoted

3 Vorwärts Steyr 22 7 11 4 19-18 25

Promoted

4 Sankt Polten 22 9 6 7 40-33 24

Promoted

5 SV Spittal 22 6 12 4 28-24 24
6 SK Kufstein 22 7 8 7 30-25 22
7 ASK Salzburg 22 6 10 6 29-31 22
8 Alpine Donawitz 22 6 8 8 31-35 20
9 Flavia Solva Wagna 22 6 6 10 29-35 18
10 Kapfenberger SV 22 2 13 7 19-30 17
11 SC Eisenstadt 22 6 5 11 18-40 17
12 Salzburger AK 22 4 6 12 22-40 14

1986-87

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Austria Salzburg 22 14 3 5 41-20 31

Champion

2 VfB Mödling 22 13 4 5 34-20 30

Promoted

3 Alpine Donawitz 22 13 3 6 42-29 29
4 Vorwärts Steyr 22 10 8 4 35-20 28
5 Kremser SC 22 8 7 7 31-25 23
6 SV Spittal 22 8 6 8 33-28 22
7 Flavia Solva Wagna 22 9 4 9 25-25 22
8 SK Kufstein 22 9 3 10 29-33 21
9 SW Bregenz 22 6 6 10 21-37 18
10 SV Sankt Veit 22 5 6 11 20-38 16
11 Salzburger AK 22 5 4 13 24-36 14
12 Union Vöcklamarkt 22 4 2 16 19-46 10

1985-86

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wiener SK 22 11 8 3 39-17 30

Champion

2 Vorwärts Steyr 22 11 7 4 38-19 29
3 First Vienna 22 12 5 5 37-19 29

Promoted

4 SV Spittal 22 11 6 5 39-27 28
5 Kremser SC 22 8 6 8 36-26 22
6 Austria Salzburg 22 8 6 8 31-34 22
7 SV Sankt Veit 22 9 4 9 27-32 22
8 SW Bregenz 22 7 7 8 28-33 21
9 Flavia Solva Wagna 22 6 7 9 26-33 19
10 SV Schwechat 22 7 3 12 33-48 17
11 Favoritner AC 22 3 7 12 18-43 13
12 Villacher SV 22 3 6 13 25-46 12

1984-85

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Salzburger AK 30 17 9 4 57-18 43

Champion

2 Flavia Solva Wagna 30 18 6 6 66-23 42
3 ESV Austria Graz 30 18 5 7 52-31 41
4 SCA Sankt Veit 30 10 13 7 42-35 33
5 Vorwärts Steyr 30 13 7 10 37-32 33
6 ? 30 11 9 10 37-36 31

Relegated

7 SK Kufstein 30 12 7 11 34-33 31

Relegated

8 FC Dornbirn 30 12 7 11 33-39 31

Relegated

9 ASK Voitsberg 30 12 6 12 53-40 30

Relegated

10 WSG Wattens 30 11 8 11 37-41 30

Relegated

11 ASK Salzburg 30 11 8 11 40-48 30

Relegated

12 SV Oberwart 30 11 4 15 45-54 26

Relegated

13 Simmeringer SC 30 8 10 12 29-44 26

Relegated

14 Kapfenberger SV 30 9 6 15 33-45 24

Relegated

15 Badener AC 30 5 7 18 30-58 17

Relegated

16 Wolfsberger AC 30 1 10 19 27-75 12

Relegated

1983-84

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 SV Spittal 30 16 9 5 60-26 41

Champion

2 First Vienna 30 13 12 5 64-28 38

Promoted

3 Alpine Donawitz 30 15 7 8 58-38 37
4 SW Bregenz 30 14 9 7 46-27 37
5 Kapfenberger SV 30 13 9 8 40-34 35
6 Vorwärts Steyr 30 8 17 5 27-27 33
7 Badener AC 30 10 11 9 65-44 31
8 Kremser SC 30 10 11 9 38-40 31
9 Flavia Solva Wagna 30 9 13 8 30-36 31
10 Wolfsberger AC 30 11 8 11 38-43 30
11 WSG Wattens 30 9 11 10 44-37 29
12 ASK Voitsberg 30 8 10 12 35-47 26
13 Simmeringer SC 30 8 8 14 19-43 24
14 Salzburger AK 30 9 4 17 27-46 22
15 SK Kufstein 30 6 9 15 26-50 21
16 ASK Salzburg 30 4 6 20 25-76 14

Relegated

1982-83

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 SV Sankt Veit 30 16 8 6 49-35 40

Champion

2 Favoritner AC 30 18 4 8 38-26 40

Promoted

3 Badener AC 30 16 6 8 51-31 38
4 SW Bregenz 30 14 9 7 41-24 37
5 Flavia Solva Wagna 30 13 8 9 34-27 34
6 Vorwärts Steyr 30 11 11 8 39-28 33
7 SV Spittal 30 10 11 9 38-37 31
8 Salzburger AK 30 10 11 9 33-33 31
9 Alpine Donawitz 30 12 6 12 40-31 30
10 Kapfenberger SV 30 10 9 11 33-37 29
11 Wolfsberger AC 30 10 7 13 38-39 27
12 ASK Salzburg 30 8 9 13 30-36 25
13 WSG Wattens 30 6 13 11 31-38 25
14 Villacher SV 30 8 8 14 40-46 24

Relegated

15 SK Zell See 30 6 11 13 27-52 23

Relegated

16 UFC Purbach 30 3 7 20 31-73 13

Relegated

1981-82

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Klagenfurt 30 18 11 1 64-23 47

Champion

2 SC Eisenstadt 30 19 5 6 60-30 43
3 First Vienna 30 17 8 5 58-27 42
4 SC Neusiedl 30 16 6 8 52-29 38
5 Simmeringer SC 30 13 10 7 56-32 36
6 Union Wels 30 16 4 10 49-33 36
7 Alpine Donawitz 30 11 10 9 45-37 32
8 Salzburger AK 30 11 7 12 34-38 29
9 Favoritner AC 30 8 10 12 30-43 26
10 SPG Innsbruck 30 7 11 12 30-36 25
11 Wolfsberger AC 30 9 7 14 40-50 25
12 Flavia Solva Wagna 30 8 8 14 32-48 24
13 ASK Salzburg 30 6 10 14 35-53 22
14 Villacher SV 30 6 10 14 27-49 22
15 SV Sankt Veit 30 7 7 16 36-56 21
16 Kapfenberger SV 30 3 4 23 23-87 10

1980-81

2. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wacker Innsbruck 30 22 6 2 69-18 50

Champion

2 Klagenfurt 30 17 9 4 48-21 43
3 First Vienna 30 14 9 7 49-33 37
4 SPG Innsbruck 30 13 10 7 40-25 36
5 Union Wels 30 13 10 7 39-29 36
6 SV Sankt Veit 30 14 6 10 51-43 34
7 Alpine Donawitz 30 9 12 9 31-30 30
8 Villacher SV 30 8 12 10 30-34 28
9 Wolfsberger AC 30 9 10 11 37-49 28
10 Simmeringer SC 30 8 10 12 32-42 26
11 Salzburger AK 30 8 9 13 33-39 25
12 Kapfenberger SV 30 8 9 13 29-48 25
13 SC Neusiedl 30 6 11 13 31-38 23
14 Dornbirner SV 30 9 5 16 24-40 23

Relegated

15 Wiener Neustadt 30 5 9 16 26-47 19

Relegated

16 Amateure St. Veit 30 7 3 20 28-61 17

Relegated