Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 9 |
Champion |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | 0 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 10 |
Champion |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 2 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-3 | 9 |
Champion |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-11 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |