Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50-25 | 43 |
Champion |
| 2 | 30 | 15 | 11 | 4 | 56-26 | 41 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45-26 | 39 | |
| 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 46-36 | 35 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56-49 | 32 | |
| 6 | 30 | 12 | 6 | 10 | 34-39 | 30 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42-31 | 29 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-32 | 29 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-33 | 29 | |
| 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 48-45 | 28 | |
| 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-45 | 28 | |
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35-45 | 28 | |
| 13 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-45 | 27 | |
| 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34-38 | 26 | |
| 15 | 30 | 9 | 3 | 18 | 32-55 | 21 |
Relegated |
| 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 23-72 | 13 |
Relegated |