1979-80

Division 1

Club M V D L G P
1 Liverpool FC 42 25 10 7 81-30 60

Champion

2 Manchester United 42 24 10 8 65-35 58
3 Ipswich Town 42 22 9 11 68-39 53
4 Arsenal 42 18 16 8 52-36 52
5 Nottingham Forest 42 20 8 14 63-43 48
6 Wolverhampton Wanderers 42 19 9 14 58-47 47
7 Aston Villa 42 16 14 12 51-50 46
8 Southampton 42 18 9 15 65-53 45
9 Middlesbrough 42 16 12 14 50-44 44
10 West Bromwich Albion 42 11 19 12 54-50 41
11 Leeds United 42 13 14 15 46-50 40
12 Norwich City 42 13 14 15 58-66 40
13 Crystal Palace 42 12 16 14 41-50 40
14 Tottenham Hotspur 42 15 10 17 52-62 40
15 Coventry City 42 16 7 19 56-66 39
16 Brighton & Hove Albion 42 11 15 16 47-57 37
17 Manchester City 42 12 13 17 43-66 37
18 Stoke City 42 13 10 19 44-58 36
19 Everton FC 42 9 17 16 43-51 35
20 Bristol City 42 9 13 20 37-66 31
21 Derby County 42 11 8 23 47-67 30
22 Bolton Wanderers 42 5 15 22 38-73 25

1978-79

Division 1

Club M V D L G P
1 Liverpool FC 42 30 8 4 85-16 68

Champion

2 Nottingham Forest 42 21 18 3 61-26 60
3 West Bromwich Albion 42 24 11 7 72-35 59
4 Everton FC 42 17 17 8 52-40 51
5 Leeds United 42 18 14 10 70-52 50
6 Ipswich Town 42 20 9 13 63-49 49
7 Arsenal 42 17 14 11 61-48 48
8 Aston Villa 42 15 16 11 59-49 46
9 Manchester United 42 15 15 12 60-63 45
10 Coventry City 42 14 16 12 58-68 44
11 Tottenham Hotspur 42 13 15 14 48-61 41
12 Middlesbrough 42 15 10 17 57-50 40
13 Bristol City 42 15 10 17 47-51 40
14 Southampton 42 12 16 14 47-53 40
15 Manchester City 42 13 13 16 58-56 39
16 Norwich City 42 7 23 12 51-57 37
17 Bolton Wanderers 42 12 11 19 54-75 35
18 Wolverhampton Wanderers 42 13 8 21 44-68 34
19 Derby County 42 10 11 21 44-71 31
20 Queens Park Rangers 42 6 13 23 45-73 25
21 Birmingham City 42 6 10 26 37-64 22
22 Chelsea 42 5 10 27 44-92 20

1977-78

Division 1

Club M V D L G P
1 Nottingham Forest 42 25 14 3 69-24 64

Champion

2 Liverpool FC 42 24 9 9 65-34 57
3 Everton FC 42 22 11 9 76-45 55
4 Manchester City 42 20 12 10 74-51 52
5 Arsenal 42 21 10 11 60-37 52
6 West Bromwich Albion 42 18 14 10 62-53 50
7 Coventry City 42 18 12 12 75-62 48
8 Aston Villa 42 18 10 14 57-42 46
9 Leeds United 42 18 10 14 63-53 46
10 Manchester United 42 16 10 16 67-63 42
11 Birmingham City 42 16 9 17 55-60 41
12 Derby County 42 14 13 15 54-59 41
13 Norwich City 42 11 18 13 52-66 40
14 Middlesbrough 42 12 15 15 42-54 39
15 Wolverhampton Wanderers 42 12 12 18 51-64 36
16 Chelsea 42 11 14 17 46-69 36
17 Bristol City 42 11 13 18 49-53 35
18 Ipswich Town 42 11 13 18 47-61 35
19 Queens Park Rangers 42 9 15 18 47-64 33
20 West Ham United 42 12 8 22 52-69 32
21 Newcastle United 42 6 10 26 42-78 22
22 Leicester City 42 5 12 25 26-70 22

1976-77

Division 1

Club M V D L G P
1 Liverpool FC 42 23 11 8 62-33 57

Champion

2 Manchester City 42 21 14 7 60-34 56
3 Ipswich Town 42 22 8 12 66-39 52
4 Aston Villa 42 22 7 13 76-50 51
5 Newcastle United 42 18 13 11 64-49 49
6 Manchester United 42 18 11 13 71-62 47
7 West Bromwich Albion 42 16 13 13 62-56 45
8 Arsenal 42 16 11 15 65-59 43
9 Everton FC 42 14 14 14 62-64 42
10 Leeds United 42 15 12 15 48-51 42
11 Leicester City 42 12 18 12 47-60 42
12 Middlesbrough 42 14 13 15 40-45 41
13 Birmingham City 42 13 12 17 63-61 38
14 Queens Park Rangers 42 13 12 17 47-52 38
15 Derby County 42 9 19 14 50-55 37
16 Norwich City 42 14 9 19 47-64 37
17 West Ham United 42 11 14 17 46-65 36
18 Bristol City 42 11 13 18 38-48 35
19 Coventry City 42 10 15 17 48-59 35
20 Sunderland 42 11 12 19 46-54 34
21 Stoke City 42 10 14 18 28-51 34
22 Tottenham Hotspur 42 12 9 21 48-72 33

1975-76

Division 1

Club M V D L G P
1 Liverpool FC 42 23 14 5 66-31 60

Champion

2 Queens Park Rangers 42 24 11 7 67-33 59
3 Manchester United 42 23 10 9 68-42 56
4 Derby County 42 21 11 10 75-58 53
5 Leeds United 42 21 9 12 65-46 51
6 Ipswich Town 42 16 14 12 54-48 46
7 Leicester City 42 13 19 10 48-51 45
8 Manchester City 42 16 11 15 64-46 43
9 Tottenham Hotspur 42 14 15 13 63-63 43
10 Norwich City 42 16 10 16 58-58 42
11 Everton FC 42 15 12 15 60-66 42
12 Stoke City 42 15 11 16 48-50 41
13 Middlesbrough 42 15 10 17 46-45 40
14 Coventry City 42 13 14 15 47-57 40
15 Newcastle United 42 15 9 18 71-62 39
16 Aston Villa 42 11 17 14 51-59 39
17 Arsenal 42 13 10 19 47-53 36
18 West Ham United 42 13 10 19 48-71 36
19 Birmingham City 42 13 7 22 57-75 33
20 Wolverhampton Wanderers 42 10 10 22 51-68 30
21 Burnley 42 9 10 23 43-66 28
22 Sheffield United 42 6 10 26 33-82 22

1974-75

Division 1

Club M V D L G P
1 Derby County 42 21 11 10 67-49 53

Champion

2 Liverpool FC 42 20 11 11 60-39 51
3 Ipswich Town 42 23 5 14 66-44 51
4 Everton FC 42 16 18 8 56-42 50
5 Stoke City 42 17 15 10 64-48 49
6 Sheffield United 42 18 13 11 58-51 49
7 Middlesbrough 42 18 12 12 54-40 48
8 Manchester City 42 18 10 14 54-54 46
9 Leeds United 42 16 13 13 57-49 45
10 Burnley 42 17 11 14 68-67 45
11 Queens Park Rangers 42 16 10 16 54-54 42
12 Wolverhampton Wanderers 42 14 11 17 57-54 39
13 West Ham United 42 13 13 16 58-59 39
14 Coventry City 42 12 15 15 51-62 39
15 Newcastle United 42 15 9 18 59-72 39
16 Arsenal 42 13 11 18 47-49 37
17 Birmingham City 42 14 9 19 53-61 37
18 Leicester City 42 12 12 18 46-60 36
19 Tottenham Hotspur 42 13 8 21 52-63 34
20 Luton Town 42 11 11 20 47-65 33
21 Chelsea 42 9 15 18 42-72 33
22 Carlisle United 42 12 5 25 43-59 29

1973-74

Division 1

Club M V D L G P
1 Leeds United 42 24 14 4 66-31 62

Champion

2 Liverpool FC 42 22 13 7 52-31 57
3 Derby County 42 17 14 11 52-42 48
4 Ipswich Town 42 18 11 13 67-58 47
5 Stoke City 42 15 16 11 54-42 46
6 Burnley 42 16 14 12 56-53 46
7 Everton FC 42 16 12 14 50-48 44
8 Queens Park Rangers 42 13 17 12 56-52 43
9 Leicester City 42 13 16 13 51-41 42
10 Arsenal 42 14 14 14 49-51 42
11 Tottenham Hotspur 42 14 14 14 45-50 42
12 Wolverhampton Wanderers 42 13 15 14 49-49 41
13 Sheffield United 42 14 12 16 44-49 40
14 Manchester City 42 14 12 16 39-46 40
15 Newcastle United 42 13 12 17 49-48 38
16 Coventry City 42 14 10 18 43-54 38
17 Chelsea 42 12 13 17 56-60 37
18 West Ham United 42 11 15 16 55-60 37
19 Birmingham City 42 12 13 17 52-64 37
20 Southampton 42 11 14 17 47-68 36

Relegated

21 Manchester United 42 10 12 20 38-48 32

Relegated

22 Norwich City 42 7 15 20 37-62 29

Relegated

1972-73

Division 1

Club M V D L G P
1 Liverpool FC 42 25 10 7 72-42 60

Champion

2 Arsenal 42 23 11 8 57-43 57
3 Leeds United 42 21 11 10 71-45 53
4 Ipswich Town 42 17 14 11 55-45 48
5 Wolverhampton Wanderers 42 18 11 13 66-54 47
6 West Ham United 42 17 12 13 67-53 46
7 Derby County 42 19 8 15 56-54 46
8 Tottenham Hotspur 42 16 13 13 58-48 45
9 Newcastle United 42 16 13 13 60-51 45
10 Birmingham City 42 15 12 15 53-54 42
11 Manchester City 42 15 11 16 57-60 41
12 Chelsea 42 13 14 15 49-51 40
13 Southampton 42 11 18 13 47-52 40
14 Sheffield United 42 15 10 17 51-59 40
15 Stoke City 42 14 10 18 61-56 38
16 Leicester City 42 10 17 15 40-46 37
17 Everton FC 42 13 11 18 41-49 37
18 Manchester United 42 12 13 17 44-60 37
19 Coventry City 42 13 9 20 40-55 35
20 Norwich City 42 11 10 21 36-63 32
21 Crystal Palace 42 9 12 21 41-58 30

Relegated

22 West Bromwich Albion 42 9 10 23 38-62 28

Relegated

1971-72

Division 1

Club M V D L G P
1 Derby County 42 24 10 8 69-33 58

Champion

2 Leeds United 42 24 9 9 73-31 57
3 Liverpool FC 42 24 9 9 64-30 57
4 Manchester City 42 23 11 8 77-45 57
5 Arsenal 42 22 8 12 58-40 52
6 Tottenham Hotspur 42 19 13 10 63-42 51
7 Chelsea 42 18 12 12 58-49 48
8 Manchester United 42 19 10 13 69-61 48
9 Wolverhampton Wanderers 42 18 11 13 65-57 47
10 Sheffield United 42 17 12 13 61-60 46
11 Newcastle United 42 15 11 16 49-52 41
12 Leicester City 42 13 13 16 41-46 39
13 Ipswich Town 42 11 16 15 39-53 38
14 West Ham United 42 12 12 18 47-51 36
15 Everton FC 42 9 18 15 37-48 36
16 West Bromwich Albion 42 12 11 19 42-54 35
17 Stoke City 42 10 15 17 39-56 35
18 Coventry City 42 9 15 18 44-67 33
19 Southampton 42 12 7 23 52-80 31
20 Crystal Palace 42 8 13 21 39-65 29
21 Nottingham Forest 42 8 9 25 47-81 25

Relegated

22 Huddersfield 42 6 13 23 27-59 25

Relegated

1970-71

Division 1

Club M V D L G P
1 Arsenal 42 29 7 6 71-29 65

Champion

2 Leeds United 42 27 10 5 72-30 64
3 Tottenham Hotspur 42 19 14 9 54-33 52
4 Wolverhampton Wanderers 42 22 8 12 64-54 52
5 Liverpool FC 42 17 17 8 42-24 51
6 Chelsea 42 18 15 9 52-42 51
7 Southampton 42 17 12 13 56-44 46
8 Manchester United 42 16 11 15 65-66 43
9 Derby County 42 16 10 16 56-54 42
10 Coventry City 42 16 10 16 37-38 42
11 Manchester City 42 12 17 13 47-42 41
12 Newcastle United 42 14 13 15 44-46 41
13 Stoke City 42 12 13 17 44-48 37
14 Everton FC 42 12 13 17 54-60 37
15 Huddersfield 42 11 14 17 40-49 36
16 Nottingham Forest 42 14 8 20 42-61 36
17 West Bromwich Albion 42 10 15 17 58-75 35
18 Crystal Palace 42 12 11 19 39-57 35
19 Ipswich Town 42 12 10 20 42-48 34
20 West Ham United 42 10 14 18 47-60 34
21 Burnley 42 7 13 22 29-63 27
22 Blackpool 42 4 15 23 34-66 23