1979-80

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Netanya 30 19 8 3 53-23 46

Champion

2 Hapoel Tel Aviv 30 10 16 4 28-19 36
3 Shimshon 30 11 10 9 33-24 32
4 Hapoel Yehud 30 10 12 8 26-24 32
5 Maccabi Telaviv 30 9 14 7 33-35 32
6 Bnei Yehuda 30 10 11 9 33-28 31
7 Hapoel Kfar Saba 30 10 11 9 30-26 31
8 Maccabi Petah Tikva 30 11 8 11 32-34 30
9 Hapoel Petah Tikva 30 8 12 10 21-34 28
10 Beer Sheva 30 7 13 10 28-27 27
11 Maccabi Ramat Amidar 30 6 15 9 21-20 27
12 Hapoel Haifa 30 8 11 11 22-33 27
13 Maccabi Jaffa 30 7 12 11 33-35 26
14 Hakoah Ramat Gan 30 7 12 11 27-36 26
15 Beitar Tel Aviv 30 7 12 11 27-39 26
16 Beitar Jerusalem 30 4 15 11 15-25 23

1978-79

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Telaviv 30 18 8 4 47-16 44

Champion

2 Beitar Jerusalem 30 14 12 4 50-23 40
3 Maccabi Netanya 30 12 12 6 47-33 36
4 Bnei Yehuda 30 8 17 5 28-21 33
5 Hapoel Haifa 30 9 13 8 27-24 31
6 Hapoel Tel Aviv 30 9 13 8 27-30 31
7 Maccabi Jaffa 30 12 7 11 38-42 31
8 Hapoel Yehud 30 8 13 9 25-25 29
9 Beer Sheva 30 9 11 10 31-33 29
10 Hapoel Kfar Saba 30 9 11 10 38-41 29
11 Beitar Tel Aviv 30 8 11 11 30-30 27
12 Shimshon 30 8 11 11 30-35 27
13 Maccabi Petah Tikva 30 8 11 11 25-46 27
14 Hapoel Hadera 30 10 5 15 35-44 25
15 Hapoel Jerusalem 30 5 13 12 18-26 23
16 Hapoel Rishon LeZion 30 4 10 16 19-46 16

1977-78

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Netanya 26 15 8 3 50-21 38

Champion

2 Beitar Jerusalem 26 12 9 5 32-14 33
3 Maccabi Telaviv 26 12 8 6 44-29 32
4 Hapoel Yehud 26 9 11 6 20-17 29
5 Beer Sheva 26 9 8 9 43-32 26
6 Hapoel Jerusalem 26 9 8 9 27-22 26
7 Shimshon 26 8 10 8 23-25 26
8 Beitar Tel Aviv 26 7 12 7 23-26 26
9 Hapoel Tel Aviv 26 8 10 8 26-30 26
10 Maccabi Haifa 26 6 12 8 31-38 24
11 Hapoel Hadera 26 9 6 11 32-41 24
12 Hapoel Haifa 26 8 7 11 19-29 23
13 Hakoah Ramat Gan 26 4 11 11 19-32 19

Relegated

14 Hapoel Acre 26 2 16 16 15-48 12

Relegated

1976-77

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Telaviv 30 16 10 4 47-26 42

Champion

2 Maccabi Jaffa 30 15 9 6 29-17 39
3 Beitar Jerusalem 30 12 9 9 35-23 33
4 Beitar Tel Aviv 30 13 7 10 32-26 33
5 Maccabi Netanya 30 12 9 9 40-34 33
6 Hapoel Tel Aviv 30 9 14 7 38-30 32
7 Hapoel Yehud 30 9 14 7 22-22 32
8 Shimshon 30 10 11 9 33-32 31
9 Hapoel Haifa 30 9 11 10 26-24 29
10 Hapoel Jerusalem 30 8 12 10 24-25 28
11 Hapoel Acre 30 8 12 10 33-39 28
12 Hakoah Ramat Gan 30 7 13 10 25-29 27
13 Beer Sheva 30 9 9 12 26-31 27
14 Hapoel Kfar Saba 30 6 13 11 37-41 25
15 Maccabi Haifa 30 7 10 13 25-42 24
16 Maccabi Petah Tikva 30 5 7 18 20-51 17

1975-76

Division 1

Club M V D L G P
1 Beer Sheva 34 14 14 6 40-29 42

Champion

2 Beitar Jerusalem 34 12 16 6 48-32 40
3 Hapoel Haifa 34 13 12 9 30-24 38
4 Maccabi Netanya 34 14 9 11 58-39 37
5 Hapoel Kfar Saba 34 11 14 9 35-27 36
6 Shimshon 34 10 16 8 44-36 36
7 Maccabi Telaviv 34 13 9 12 38-34 35
8 Maccabi Petah Tikva 34 12 11 11 37-36 35
9 Maccabi Haifa 34 10 15 9 28-27 35
10 Hapoel Tel Aviv 34 12 11 11 28-28 35
11 Maccabi Jaffa 34 10 15 9 28-30 35
12 Beitar Tel Aviv 34 12 11 11 28-33 35
13 Hapoel Jerusalem 34 12 10 12 39-39 34
14 Hakoah Ramat Gan 34 10 14 10 30-34 34
15 Hapoel Petah Tikva 34 10 13 11 27-28 33

Relegated

16 Hapoel Hadera 34 6 13 15 20-44 25

Relegated

17 Bnei Yehuda 34 6 12 16 26-48 24

Relegated

18 Maccabi Ramat Amidar 34 6 11 17 24-40 23

Relegated

1974-75

Division 1

Club M V D L G P
1 Beer Sheva 30 15 10 5 34-19 40

Champion

2 Maccabi Netanya 30 14 9 7 39-29 37
3 Hapoel Haifa 30 12 11 7 38-26 35
4 Maccabi Telaviv 30 14 7 9 26-19 35
5 Hapoel Jerusalem 30 14 5 11 30-25 33
6 Shimshon 30 12 7 11 32-25 31
7 Hapoel Hadera 30 9 13 8 30-26 31
8 Hapoel Tel Aviv 30 10 9 11 23-23 29
9 Hapoel Petah Tikva 30 11 7 12 32-33 29
10 Hapoel Kfar Saba 30 9 11 10 30-34 29
11 Bnei Yehuda 30 9 10 11 27-29 28
12 Beitar Jerusalem 30 9 10 11 33-36 28
13 Maccabi Jaffa 30 11 6 13 28-34 28
14 Hakoah Ramat Gan 30 8 12 10 26-33 28
15 Beitar Jerusalem 30 9 8 13 23-27 26
16 Maccabi Petah Tikva 30 2 9 19 12-45 13

1973-74

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Netanya 30 13 11 6 32-19 37

Champion

2 Maccabi Telaviv 30 12 11 7 36-18 35
3 Beitar Jerusalem 30 12 10 8 27-26 34
4 Hapoel Petah Tikva 30 11 10 9 35-31 32
5 Beitar Tel Aviv 30 11 10 9 31-31 32
6 Hapoel Haifa 30 12 8 10 31-44 32
7 Beer Sheva 30 9 13 8 34-25 31
8 Hapoel Kfar Saba 30 10 11 9 31-26 31
9 Maccabi Jaffa 30 7 16 7 29-29 30
10 Bnei Yehuda 30 6 16 8 21-24 28
11 Hapoel Jerusalem 30 6 16 8 21-25 28
12 Maccabi Petah Tikva 30 6 16 8 21-31 28
13 Hapoel Hadera 30 6 15 9 24-32 27
14 Hapoel Tel Aviv 30 7 12 11 25-24 26
15 Hakoah Ramat Gan 30 7 12 11 36-41 26

Relegated

16 Maccabi Haifa 30 9 5 16 33-41 23

Relegated

1972-73

Division 1

Club M V D L G P
1 Hakoah Ramat Gan 30 16 10 4 41-20 42

Champion

2 Hapoel Tel Aviv 30 14 9 7 45-34 37
3 Hapoel Jerusalem 30 13 10 7 30-19 36
4 Maccabi Telaviv 30 8 17 5 31-23 33
5 Beer Sheva 30 11 10 9 41-35 32
6 Hapoel Kfar Saba 30 7 17 6 31-27 31
7 Hapoel Haifa 30 9 12 9 31-28 30
8 Beitar Tel Aviv 30 8 14 8 24-25 30
9 Maccabi Petah Tikva 30 9 12 9 39-41 30
10 Maccabi Jaffa 30 10 9 11 35-33 29
11 Maccabi Haifa 30 8 13 9 29-36 29
12 Hapoel Petah Tikva 30 8 12 10 26-26 28
13 Maccabi Netanya 30 8 10 12 28-39 26
14 Beitar Jerusalem 30 8 9 13 21-34 25
15 Shimshon 30 7 10 13 36-46 24

Relegated

16 Hapoel Marmorek 30 5 8 17 25-47 18

Relegated

1971-72

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Telaviv 30 18 9 3 45-20 45

Champion

2 Beitar Jerusalem 30 16 9 5 36-15 41
3 Hakoah Ramat Gan 30 15 9 6 48-27 39
4 Maccabi Netanya 30 15 7 8 44-29 37
5 Maccabi Jaffa 30 13 11 6 34-21 37
6 Hapoel Haifa 30 14 8 8 37-18 36
7 Maccabi Haifa 30 10 11 9 31-33 31
8 Hapoel Jerusalem 30 9 10 11 30-32 28
9 Hapoel Kfar Saba 30 6 15 9 26-32 27
10 Beitar Tel Aviv 30 9 8 13 21-31 26
11 Hapoel Petah Tikva 30 8 9 13 24-37 25
12 Beer Sheva 30 7 11 12 25-39 25
13 Hapoel Tel Aviv 30 7 10 13 27-37 24
14 Shimshon 30 9 5 16 25-39 23
15 Bnei Yehuda 30 5 9 16 17-41 19

Relegated

16 Hapoel Hadera 30 3 11 16 13-32 17

Relegated

1970-71

Division 1

Club M V D L G P
1 Maccabi Netanya 30 20 7 3 44-18 47

Champion

2 Shimshon 30 12 12 6 31-25 36
3 Hapoel Tel Aviv 30 15 5 10 35-30 35
4 Hapoel Petah Tikva 30 11 12 7 26-17 34
5 Beitar Tel Aviv 30 13 7 10 26-24 33
6 Hapoel Haifa 30 9 13 8 32-25 31
7 Hapoel Jerusalem 30 10 10 10 39-32 30
8 Hakoah Ramat Gan 30 9 12 9 26-25 30
9 Hapoel Kfar Saba 30 8 13 9 30-24 29
10 Maccabi Telaviv 30 8 13 9 33-35 29
11 Beitar Jerusalem 30 8 10 12 35-36 26
12 Maccabi Haifa 30 6 14 10 20-26 26
13 Bnei Yehuda 30 7 12 11 19-29 26
14 Hapoel Hadera 30 6 13 11 21-28 25
15 Maccabi Petah Tikva 30 8 9 13 30-39 25

Relegated

16 ? 30 4 10 16 20-54 18

Relegated