1959-60

Serie A

Club M V D L G P
1 Juventus 34 25 5 4 92-33 55

Champion

2 Fiorentina 34 20 7 7 68-31 47
3 AC Milan 34 17 10 7 56-37 44
4 Inter Milan 34 14 12 8 55-43 40
5 Bologna 34 14 8 12 50-42 36
6 Padova 34 14 8 12 50-46 36
7 SPAL 34 12 12 10 45-50 36
8 Sampdoria 34 11 13 10 41-46 36
9 AS Roma 34 13 8 13 53-53 35
10 Vicenza 34 11 10 13 39-42 34
11 Atalanta 34 9 13 12 31-39 32
12 Lazio 34 9 12 13 32-45 31
13 Bari 34 9 11 14 32-42 30
14 Napoli 34 8 13 13 33-48 29
15 Udinese 34 6 16 12 39-54 28
16 Palermo 34 6 15 13 27-40 27
17 Alessandria 34 5 15 14 28-51 25
18 Genoa 34 4 10 20 21-50 22

1958-59

Serie A

Club M V D L G P
1 AC Milan 34 20 12 2 84-32 52

Champion

2 Fiorentina 34 20 9 5 95-35 49
3 Inter Milan 34 20 6 8 77-41 46
4 Juventus 34 16 10 8 74-51 42
5 Sampdoria 34 15 8 11 50-44 38
6 AS Roma 34 12 11 11 57-41 35
7 Vicenza 34 13 8 13 41-41 34
8 Padova 34 13 8 13 50-52 34
9 Napoli 34 9 16 9 39-50 34
10 Bologna 34 10 11 13 47-53 31
11 Bari 34 9 12 13 38-49 30
12 Genoa 34 10 10 14 44-62 30
13 Lazio 34 10 10 14 37-54 30
14 Alessandria 34 8 12 14 33-57 28
15 Udinese 34 8 11 15 32-59 27
16 SPAL 34 8 10 16 29-48 26
17 Triestina 34 6 11 17 34-56 23
18 Torino 34 6 11 17 36-72 23

1957-58

Serie A

Club M V D L G P
1 Juventus 34 23 5 6 77-44 51

Champion

2 Fiorentina 34 16 11 7 56-36 43
3 Padova 34 16 10 8 55-42 42
4 Napoli 34 17 6 11 65-55 40
5 AS Roma 34 12 12 10 46-42 36
6 Bologna 34 12 10 12 47-43 34
7 Vicenza 34 13 7 14 51-48 33
8 Torino 34 11 11 12 42-49 33
9 AC Milan 34 9 14 11 61-47 32
10 Udinese 34 10 12 12 51-46 32
11 Inter Milan 34 10 12 12 36-36 32
12 Genoa 34 9 12 13 53-60 30
13 Sampdoria 34 9 12 13 54-62 30
14 Alessandria 34 9 12 13 36-42 30
15 Lazio 34 10 10 14 45-65 30
16 SPAL 34 10 10 14 32-52 30
17 Atalanta 34 6 16 12 29-49 28
18 Verona 34 10 6 18 44-62 26

1956-57

Serie A

Club M V D L G P
1 AC Milan 34 21 6 7 65-40 48

Champion

2 Fiorentina 34 16 10 8 55-40 42
3 Lazio 34 14 13 7 52-40 41
4 Udinese 34 15 6 13 59-58 36
5 Inter Milan 34 11 13 10 53-45 35
6 Bologna 34 12 11 11 54-48 35
7 Torino 34 13 9 12 45-42 35
8 Sampdoria 34 12 11 11 59-56 35
9 Juventus 34 11 11 12 54-54 33
10 SPAL 34 14 5 15 38-47 33
11 Vicenza 34 11 10 13 49-51 32
12 Napoli 34 11 10 13 39-41 32
13 Padova 34 8 16 10 33-39 32
14 AS Roma 34 10 11 13 53-49 31
15 Atalanta 34 9 13 12 36-44 31
16 Genoa 34 9 12 13 36-46 30
17 Triestina 34 9 11 14 33-42 29
18 Palermo 34 7 8 19 32-63 22

1955-56

Serie A

Club M V D L G P
1 Fiorentina 34 20 13 1 59-20 53

Champion

2 AC Milan 34 16 9 9 70-48 41
3 Inter Milan 34 16 7 11 57-36 39
4 Lazio 34 14 11 9 54-46 39
5 Bologna 34 15 7 12 68-52 37
6 AS Roma 34 11 13 10 43-40 35
7 Sampdoria 34 12 11 11 51-54 35
8 Padova 34 14 6 14 41-43 34
9 SPAL 34 10 13 11 40-39 33
10 Genoa 34 12 9 13 50-52 33
11 Torino 34 12 9 13 43-45 33
12 Juventus 34 8 17 9 32-37 33
13 Vicenza 34 10 13 11 31-40 33
14 Napoli 34 10 12 12 46-49 32
15 Atalanta 34 11 9 14 50-55 31
16 Triestina 34 10 10 14 27-44 30
17 Novara 34 8 10 16 45-51 26
18 Pro Patria 34 3 9 22 31-87 15

1954-55

Serie A

Club M V D L G P
1 AC Milan 34 19 10 5 81-35 48

Champion

2 Udinese 34 16 12 6 58-42 44

Relegated

3 AS Roma 34 13 15 6 53-39 41
4 Bologna 34 15 10 9 56-47 40
5 Fiorentina 34 14 11 9 49-48 39
6 Napoli 34 13 12 9 50-40 38
7 Juventus 34 12 13 9 60-53 37
8 Inter Milan 34 13 10 11 55-49 36
9 Sampdoria 34 11 12 11 54-44 34
10 Torino 34 12 10 12 42-45 34
11 Genoa 34 9 13 12 34-44 31
12 Catania 34 10 10 14 38-47 30

Relegated

13 Lazio 34 11 8 15 41-52 30
14 Triestina 34 9 12 13 34-52 30
15 Atalanta 34 8 12 14 35-38 28
16 Novara 34 10 8 16 39-53 28
17 SPAL 34 5 13 16 24-49 23
18 Pro Patria 34 6 9 19 29-55 21

1953-54

Serie A

Club M V D L G P
1 Inter Milan 34 20 11 3 67-32 51

Champion

2 Juventus 34 20 10 4 58-34 50
3 AC Milan 34 17 10 7 66-39 44
4 Fiorentina 34 15 14 5 45-27 44
5 Napoli 34 13 12 9 52-38 38
6 AS Roma 34 12 12 10 53-42 36
7 Bologna 34 14 8 12 50-41 36
8 Sampdoria 34 11 12 11 38-40 34
9 Torino 34 9 15 10 37-46 33
10 Atalanta 34 10 11 13 54-53 31
11 Lazio 34 10 9 15 40-42 29
12 Genoa 34 10 8 16 36-50 28
13 Triestina 34 9 10 15 42-64 28
14 Novara 34 8 11 15 34-50 27
15 Udinese 34 8 10 16 39-57 26
16 SPAL 34 8 10 16 33-53 26
17 Palermo 34 9 8 17 37-59 26

Relegated

18 Legnano 34 6 13 15 44-58 25

Relegated

1952-53

Serie A

Club M V D L G P
1 Inter Milan 34 19 9 6 46-24 47

Champion

2 Juventus 34 18 9 7 73-40 45
3 AC Milan 34 17 9 8 64-34 43
4 Napoli 34 15 11 8 53-43 41
5 Bologna 34 16 7 11 52-43 39
6 AS Roma 34 13 10 11 50-44 36
7 Fiorentina 34 11 11 12 31-47 33
8 SPAL 34 8 16 10 40-37 32
9 Atalanta 34 10 12 12 52-53 32
10 Torino 34 11 9 14 47-50 31
11 Lazio 34 12 7 15 38-44 31
12 Sampdoria 34 9 13 12 37-43 31
13 Novara 34 11 9 14 43-52 31
14 Udinese 34 10 11 13 42-55 31
15 Triestina 34 10 10 14 47-54 30
16 Palermo 34 10 10 14 43-56 30
17 Como 34 11 5 18 32-44 27
18 Pro Patria 34 7 8 19 40-67 22

1951-52

Serie A

Club M V D L G P
1 Juventus 38 26 8 4 98-34 60

Champion

2 AC Milan 38 20 13 5 87-41 53
3 Inter Milan 38 21 7 10 86-49 49
4 Fiorentina 38 17 9 12 52-38 43
5 Lazio 38 15 13 10 60-49 43
6 Napoli 38 17 8 13 46-44 42
7 Sampdoria 38 16 9 13 48-40 41
8 Novara 38 16 8 14 62-62 40
9 SPAL 38 12 13 13 52-50 37
10 Pro Patria 38 12 13 13 47-62 37
11 Palermo 38 11 14 13 43-51 36
12 Atalanta 38 13 8 17 54-61 34
13 Como 38 15 4 19 53-70 34
14 Udinese 38 11 12 15 43-62 34
15 Torino 38 12 10 16 39-58 34
16 Bologna 38 11 11 16 45-55 33
17 Triestina 38 11 10 17 47-68 32
18 Lucchese 38 11 10 17 39-49 32
19 Padova 38 10 9 19 45-73 29
20 Legnano 38 4 9 25 37-85 17

1950-51

Serie A

Club M V D L G P
1 AC Milan 38 26 8 4 107-39 60

Champion

2 Inter Milan 38 27 5 6 107-43 59
3 Juventus 38 23 8 7 103-44 54
4 Lazio 38 18 10 10 64-50 46
5 Fiorentina 38 18 8 12 52-42 44
6 Napoli 38 15 11 12 57-52 41
7 Bologna 38 16 9 13 61-59 41
8 Como 38 18 4 16 56-66 40
9 Udinese 38 11 13 14 46-61 35
10 Palermo 38 14 6 18 59-67 34
11 Pro Patria 38 14 6 18 47-74 34
12 Novara 38 13 7 18 56-67 33
13 Sampdoria 38 12 9 17 51-76 33
14 Atalanta 38 10 12 16 48-69 32
15 Lucchese 38 11 8 19 44-53 30
16 Triestina 38 10 10 18 45-67 30
17 Torino 38 9 12 17 46-69 30
18 Padova 38 12 5 21 49-68 29
19 AS Roma 38 10 8 20 48-54 28

Relegated

20 Genoa 38 9 9 20 46-72 27

Relegated