Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-7 | 12 |
Champion |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24-15 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-20 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-22 | 3 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-7 | 10 |
Champion |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-12 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-29 | 2 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17-7 | 8 |
Champion |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-11 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-23 | 3 |