1979

Division 1

Club M V D L G P
1 Halmstads BK 26 12 12 2 38-21 36

Champion

2 IFK Goteborg 26 13 9 4 44-24 35
3 IF Elfsborg 26 14 5 7 35-24 33
4 Malmo FF 26 12 8 6 30-24 32
5 Norrkoping 26 11 9 6 44-28 31
6 Hammarby IF 26 11 6 9 46-36 28
7 Oesters IF 26 9 10 7 32-28 28
8 Kalmar FF 26 8 8 10 42-39 24
9 IFK Sundsvall 26 8 7 11 31-41 23
10 Djurgardens IF 26 7 8 11 28-35 22
11 Atvidabergs FF 26 7 8 11 20-27 22
12 Landskrona BoiS 26 8 5 13 32-41 21
13 AIK Stockholm 26 5 10 11 24-35 20
14 Halmia 26 2 5 19 15-58 9

1978

Division 1

Club M V D L G P
1 Oesters IF 26 15 8 3 46-20 38

Champion

2 Malmo FF 26 12 8 6 29-15 32
3 IFK Goteborg 26 13 5 8 39-29 31
4 Kalmar FF 26 11 9 6 35-30 31
5 Djurgardens IF 26 10 10 6 50-32 30
6 IF Elfsborg 26 10 9 7 44-37 29
7 AIK Stockholm 26 10 7 9 31-35 27
8 Halmstads BK 26 7 11 8 24-29 25
9 Hammarby IF 26 9 5 12 32-38 23
10 Landskrona BoiS 26 6 10 10 28-38 22
11 Norrkoping 26 7 7 12 33-39 21
12 Atvidabergs FF 26 9 1 16 31-42 19
13 Orebro SK 26 5 8 13 31-45 18
14 Västeras SK 26 6 6 14 20-44 18

1977

Division 1

Club M V D L G P
1 Malmo FF 26 15 8 3 41-19 38

Champion

2 IF Elfsborg 26 10 11 5 37-23 31
3 Kalmar FF 26 12 7 7 37-30 31
4 Norrkoping 26 11 9 6 42-36 31
5 Landskrona BoiS 26 12 5 9 43-34 29
6 IFK Goteborg 26 9 9 8 48-49 27
7 Hammarby IF 26 10 6 10 28-37 26
8 Halmstads BK 26 8 9 9 39-33 25
9 Oesters IF 26 8 9 9 31-25 25
10 Djurgardens IF 26 7 10 9 34-37 24
11 AIK Stockholm 26 5 13 8 31-37 23
12 Orebro SK 26 6 10 10 30-35 22
13 IFK Sundsvall 26 5 10 11 32-43 20
14 BK Derby 26 3 6 17 18-53 12

1976

Division 1

Allsvenskan

Club M V D L G P
1 Halmstads BK 26 17 4 5 56-27 38

Champion

2 Malmo FF 26 12 11 3 37-21 35
3 Oesters IF 26 12 8 6 51-39 32
4 Landskrona BoiS 26 12 8 6 34-34 32
5 Orebro SK 26 9 11 6 42-34 29
6 Kalmar FF 26 10 7 9 38-43 27
7 AIK Stockholm 26 6 13 7 38-35 25
8 Hammarby IF 26 10 4 12 40-33 24
9 Norrkoping 26 10 4 12 47-48 24
10 IF Elfsborg 26 8 8 10 42-48 24
11 Djurgardens IF 26 9 6 11 32-38 24
12 IFK Sundsvall 26 9 4 13 43-57 22
13 Atvidabergs FF 26 6 6 14 34-46 18
14 Örgryte IS 26 3 4 19 24-55 10

1975

Division 1

Club M V D L G P
1 Malmo FF 26 18 6 2 53-17 42

Champion

2 Oesters IF 26 16 5 5 66-26 37
3 Djurgardens IF 26 13 8 5 36-25 34
4 Landskrona BoiS 26 9 12 5 32-32 30
5 AIK Stockholm 26 12 5 9 43-30 29
6 Atvidabergs FF 26 10 6 10 31-39 26
7 Orebro SK 26 8 9 9 34-35 25
8 Norrkoping 26 8 7 11 44-49 23
9 IF Elfsborg 26 8 7 11 35-45 23
10 Hammarby IF 26 8 6 12 39-44 22
11 Örgryte IS 26 7 7 12 31-42 21
12 Halmstads BK 26 5 9 12 28-36 19
13 GAIS Göteborg 26 6 7 13 24-41 19
14 GIF Sundsvall 26 4 6 16 21-56 14

1974

Division 1

Club M V D L G P
1 Malmo FF 26 19 5 2 48-15 43

Champion

2 AIK Stockholm 26 15 4 7 40-28 34
3 Oesters IF 26 13 7 6 55-26 33
4 GAIS Göteborg 26 12 5 9 44-40 29
5 Atvidabergs FF 26 11 5 10 48-40 27
6 IF Elfsborg 26 10 6 10 55-43 26
7 Landskrona BoiS 26 11 4 11 43-36 26
8 Djurgardens IF 26 9 8 9 44-38 26
9 Hammarby IF 26 10 5 11 37-44 25
10 Orebro SK 26 8 7 11 42-50 23
11 Halmstads BK 26 7 9 10 28-38 23
12 Norrkoping 26 7 7 12 39-60 21
13 IK Sirius 26 4 8 14 28-57 16
14 Brynäs IF 26 2 8 16 27-63 12

1973

Division 1

Club M V D L G P
1 Atvidabergs FF 26 16 5 5 53-32 37

Champion

2 Oesters IF 26 11 9 6 46-27 31
3 Djurgardens IF 26 13 5 8 53-38 31
4 Malmo FF 26 12 6 8 46-32 30
5 AIK Stockholm 26 13 4 9 42-29 30
6 Norrkoping 26 9 11 6 48-34 29
7 Landskrona BoiS 26 11 6 9 35-34 28
8 Hammarby IF 26 9 8 9 33-37 26
9 IF Elfsborg 26 7 11 8 36-37 25
10 GAIS Göteborg 26 9 7 10 33-42 25
11 Orebro SK 26 8 8 10 42-42 24
12 IK Sirius 26 7 5 14 20-48 19
13 Örgryte IS 26 3 9 14 31-59 15
14 IF Saab 26 4 6 16 26-53 14

1972

Division 1

Club M V D L G P
1 Atvidabergs FF 22 15 3 4 65-22 33

Champion

2 AIK Stockholm 22 11 10 1 41-24 32
3 Oesters IF 22 11 4 7 37-24 26
4 Norrkoping 22 9 6 7 34-32 24
5 Orebro SK 22 8 7 7 31-30 23
6 Malmo FF 22 9 5 8 27-26 23
7 Djurgardens IF 22 8 5 9 41-39 21
8 Landskrona BoiS 22 6 9 7 29-29 21
9 Örgryte IS 22 7 6 9 21-31 20
10 Hammarby IF 22 5 7 10 30-47 17
11 GAIS Göteborg 22 4 4 14 32-56 12
12 Halmstads BK 22 2 8 12 14-42 12

1971

Division 1

Club M V D L G P
1 Malmo FF 22 12 6 4 46-22 30

Champion

2 Atvidabergs FF 22 10 8 4 43-20 28
3 Norrkoping 22 8 10 4 23-15 26
4 Djurgardens IF 22 11 4 7 32-27 26
5 Örgryte IS 22 6 10 6 29-28 22
6 Landskrona BoiS 22 5 12 5 22-25 22
7 AIK Stockholm 22 8 6 8 26-38 22
8 Orebro SK 22 7 7 8 20-25 21
9 Oesters IF 22 5 10 7 26-24 20
10 Hammarby IF 22 6 7 9 22-27 19
11 IF Elfsborg 22 6 2 14 20-34 14
12 IFK Luleå 22 4 6 12 20-44 14

1970

Division 1

Club M V D L G P
1 Malmo FF 22 11 7 4 30-20 29

Champion

2 Atvidabergs FF 22 12 4 6 40-29 28
3 Djurgardens IF 22 8 8 6 35-29 24
4 IF Elfsborg 22 8 8 6 30-31 24
5 Hammarby IF 22 8 7 7 33-32 23
6 Norrkoping 22 7 8 7 33-22 22
7 Oesters IF 22 7 7 8 29-30 21
8 Orebro SK 22 9 2 11 31-24 20
9 AIK Stockholm 22 7 6 9 17-24 20
10 Örgryte IS 22 6 8 8 25-35 20
11 IFK Goteborg 22 6 5 11 28-36 17
12 GAIS Göteborg 22 5 6 11 27-46 16