1979

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 IK Brage 26 20 3 3 50-15 43

Champion

2 Orebro SK 26 17 5 4 66-29 39
3 Degerfors IF 26 12 8 6 48-36 32
4 Västeras SK 26 13 2 11 44-31 28
5 Vasalunds IF 26 10 8 8 35-32 28
6 Sandvikens IF 26 12 4 10 36-34 28
7 IFK Eskilstuna 26 10 8 8 43-42 28
8 GIF Sundsvall 26 10 4 12 41-40 24
9 Hudiksvalls ABK 26 9 6 11 26-44 24
10 Nyköpings BIS 26 7 7 12 30-32 21
11 IFK Västerås 26 6 9 11 23-33 21
12 Enköpings SK 26 6 7 13 22-44 19

Relegated

13 IK Sirius 26 6 5 15 29-42 17

Relegated

14 Gammelstads IF 26 3 6 17 30-69 12

Relegated

1978

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 IFK Sundsvall 26 17 5 4 57-25 39

Champion

2 IK Brage 26 14 10 2 48-15 38
3 Nyköpings BIS 26 12 7 7 38-21 31
4 IFK Eskilstuna 26 12 7 7 45-32 31
5 BK Derby 26 13 4 9 34-25 30
6 GIF Sundsvall 26 10 9 7 43-36 29
7 IK Sirius 26 10 8 8 36-29 28
8 Sandvikens IF 26 9 7 10 48-38 25
9 Hudiksvalls ABK 26 9 5 12 37-41 23
10 Vasalunds IF 26 9 5 12 28-44 23
11 IFK Västerås 26 9 4 13 33-41 22
12 IF Brommapojkarna 26 9 4 13 31-43 22
13 Kramforsalliansen 26 6 3 17 32-75 21
14 Brynäs IF 26 3 2 21 20-61 8

1977

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 Västeras SK 26 13 10 3 43-25 36

Champion

2 Sandvikens IF 26 13 7 6 44-26 33
3 IK Sirius 26 12 5 9 38-32 29
4 Hudiksvalls ABK 26 9 9 8 36-33 27
5 IF Brommapojkarna 26 9 9 8 31-29 27
6 IFK Eskilstuna 26 9 9 8 36-39 27
7 IF Saab 26 9 8 9 43-39 26
8 GIF Sundsvall 26 11 4 11 44-46 26
9 Brynäs IF 26 8 10 8 32-34 26
10 Vasalunds IF 26 9 8 9 34-39 26
11 Nyköpings BIS 26 8 9 9 37-34 25
12 IK Sleipner 26 11 3 12 38-36 25

Relegated

13 KB Karlskoga 26 7 4 15 37-43 18

Relegated

14 Lycksele IF 26 5 3 18 36-74 13

Relegated

1976

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 BK Derby 26 17 5 4 41-24 39

Champion

2 Sandvikens IF 26 15 8 3 41-17 38
3 Västeras SK 26 12 8 6 41-23 32
4 Nyköpings BIS 26 13 6 7 42-33 32
5 GIF Sundsvall 26 12 7 7 47-28 31
6 IK Sleipner 26 10 5 11 37-36 25
7 Brynäs IF 26 5 15 6 19-27 25
8 IFK Eskilstuna 26 9 6 11 44-30 24
9 Hudiksvalls ABK 26 8 8 10 44-38 24
10 IK Sirius 26 7 10 9 34-38 24
11 IF Saab 26 8 7 11 35-40 23
12 Ope IF 26 9 2 15 34-51 20

Relegated

13 Domsjö IF 26 6 6 14 25-50 18

Relegated

14 Gefle IF 26 3 3 20 25-74 9

Relegated

1975

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 IFK Sundsvall 26 19 4 3 56-19 42

Champion

2 Brynäs IF 26 14 8 4 49-27 36
3 IFK Eskilstuna 26 14 4 8 54-45 32
4 IK Sirius 26 10 10 6 42-29 30
5 Sandvikens IF 26 10 9 7 33-24 29
6 Nyköpings BIS 26 14 0 12 48-38 28
7 IF Saab 26 10 6 10 39-35 26
8 IK Sleipner 26 8 9 9 40-37 25
9 Gefle IF 26 7 9 10 29-34 23
10 BK Derby 26 9 5 12 29-42 23
11 Ope IF 26 7 9 10 23-43 23
12 IF Brommapojkarna 26 8 5 13 32-37 21

Relegated

13 Falu BS 26 5 5 16 32-54 15

Relegated

14 IFK Luleå 26 1 9 16 32-74 11

Relegated

1974

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 GIF Sundsvall 26 15 9 2 48-23 39

Champion

2 IF Saab 26 14 8 4 36-12 36
3 IFK Sundsvall 26 13 9 4 40-30 35
4 IK Sleipner 26 11 8 7 38-26 30
5 IF Brommapojkarna 26 11 7 8 47-40 29
6 Nyköpings BIS 26 10 9 7 36-29 29
7 KB Karlskoga 26 9 10 7 43-31 28
8 IFK Eskilstuna 26 8 11 7 48-43 27
9 Gefle IF 26 9 9 8 30-32 27
10 Sandvikens IF 26 8 7 11 27-38 23
11 Ope IF 26 6 8 12 23-51 20
12 Degerfors IF 26 4 8 14 32-38 16

Relegated

13 Älvsjö AIK 26 4 5 17 21-41 13

Relegated

14 Skellefteå FF 26 2 8 16 21-56 12

Relegated

1973

Division 2 North

Norra

Club M V D L G P
1 Brynäs IF 26 17 4 5 46-24 38

Champion

2 GIF Sundsvall 26 16 5 5 63-25 37
3 IFK Sundsvall 26 13 7 5 41-29 33
4 Sandvikens IF 26 11 9 6 44-35 31
5 Nyköpings BIS 26 11 8 7 42-34 30
6 KB Karlskoga 26 11 7 8 61-49 29
7 Degerfors IF 26 12 5 9 40-38 29
8 IFK Eskilstuna 26 12 4 10 62-43 28
9 Älvsjö AIK 26 10 5 11 36-33 25
10 Ope IF 26 9 5 12 39-47 23
11 IF Brommapojkarna 26 8 7 11 39-52 23
12 IK Brage 26 6 2 18 30-59 14

Relegated

13 IFK Luleå 26 3 6 16 34-59 12

Relegated

14 IFK Holmsund 26 5 0 21 23-43 10

Relegated

1972

Division 2 Center

Mellersta

Club M V D L G P
1 IF Saab 22 14 5 3 52-22 33

Champion

2 Skövde AIK 22 13 4 5 39-27 30
3 IFK Eskilstuna 22 9 7 6 43-33 25
4 Jönköpings Södra 22 9 6 7 46-40 24
5 IF Brommapojkarna 22 8 6 8 36-37 22
6 Nyköpings BIS 22 8 6 8 40-42 22
7 IK Sleipner 22 7 7 8 38-28 21
8 KB Karlskoga 22 6 9 7 33-28 21
9 IFK Arvika 22 7 7 8 32-32 21

Relegated

10 BK Derby 22 7 5 10 27-38 19

Relegated

11 Spånga IS 22 6 4 12 21-44 16

Relegated

12 Tidaholms GIF 22 3 4 15 19-55 10

Relegated

1971

Division 2

Allsvenskan promotion playoffs

Club M V D L G P
1 GAIS Göteborg 3 2 1 0 5-2 5

Champion

2 Halmstads BK 3 1 1 1 5-5 3

Promoted

3 Sandvikens IF 3 1 0 2 2-2 2
4 IF Saab 3 1 0 2 5-8 2

1970

Division 2

Allsvenskan promotion playoffs

Club M V D L G P
1 Landskrona BoiS 3 1 2 0 4-2 4

Champion

2 IFK Luleå 3 1 2 0 3-2 4

Promoted

3 Sandvikens IF 3 1 0 2 4-4 2
4 Skövde AIK 3 0 2 1 3-6 2