1979

Division 1

Club M V D L G P
1 Spartak Mockba 34 21 10 3 66-25 50

Champion

2 Shakhtar Donetz 34 20 8 6 57-33 48
3 Dynamo Kiev 34 21 5 8 51-26 47
4 Dynamo Tbilisi 34 19 12 3 54-27 46
5 Dynamo Mockba 34 17 9 8 41-27 42
6 Dynamo Minsk 34 15 6 13 48-38 36
7 Ararat Erevan 34 12 13 9 44-32 32
8 CSKA Mockba 34 12 8 14 46-46 32
9 Pakhtakor Tashkent 34 11 9 14 42-53 30
10 Zenit 34 11 9 14 41-45 30
11 Chernomorets Odessa 34 10 11 13 32-37 28
12 Lokomotiv Mockba 34 8 12 14 44-57 24
13 Kairat Alma Ata 34 8 9 17 29-44 24
14 Neftchi Baku 34 8 8 18 29-50 24
15 SKA Rostov 34 8 14 12 37-50 24
16 Torpedo Mockba 34 8 9 17 32-46 24
17 Zarya Luhansk 34 6 11 17 41-62 20
18 Krylya Sovetov 34 7 5 22 24-60 19

1978

Division 1

Club M V D L G P
1 Dynamo Tbilisi 30 17 8 5 45-24 42

Champion

2 Dynamo Kiev 30 15 9 6 42-20 39
3 Shakhtar Donetz 30 16 5 9 42-31 37
4 Dynamo Mockba 30 14 10 6 37-23 38
5 Spartak Mockba 30 14 5 11 42-33 33
6 CSKA Mockba 30 14 4 12 36-40 32
7 Chernomorets Odessa 30 12 10 8 41-26 34
8 Torpedo Mockba 30 11 11 8 36-29 33
9 Zarya Luhansk 30 9 8 13 38-44 26
10 Zenit 30 9 8 13 31-46 26
11 Pakhtakor Tashkent 30 9 8 13 42-43 26
12 Kairat Alma Ata 30 9 7 14 29-41 25
13 Neftchi Baku 30 8 7 15 28-39 23
14 Ararat Erevan 30 8 6 16 20-42 22
15 Lokomotiv Mockba 30 7 9 14 26-40 23
16 Dnepr Dnepropetrovsk 30 9 3 18 25-39 21

1977

Division 1

Club M V D L G P
1 Dynamo Kiev 30 14 15 1 51-12 43

Champion

2 Dynamo Tbilisi 30 13 13 4 43-26 39
3 Torpedo Mockba 30 12 13 5 30-23 37
4 Dynamo Mockba 30 9 17 4 34-20 35
5 Shakhtar Donetz 30 9 16 5 31-24 34
6 Lokomotiv Mockba 30 9 14 7 27-25 32
7 Chernomorets Odessa 30 11 8 11 33-41 30
8 Kairat Alma Ata 30 6 17 7 26-31 29
9 Zarya Luhansk 30 8 12 10 28-24 28
10 Zenit 30 8 12 10 34-33 28
11 Ararat Erevan 30 7 13 10 28-34 27
12 Dnepr Dnepropetrovsk 30 9 9 12 24-31 27
13 Neftchi Baku 30 5 17 8 25-34 27
14 CSKA Mockba 30 5 17 8 28-39 27
15 Karpaty Lvov 30 6 14 10 26-30 26
16 Krylya Sovetov 30 2 7 21 18-59 11

1976

Division 1

Autumn

Club M V D L G P
1 Torpedo Mockba 15 9 2 4 20-9 20

Champion

2 Dynamo Kiev 15 6 6 3 22-16 18
3 Dynamo Tbilisi 15 6 5 4 16-12 17
4 Karpaty Lvov 15 6 5 4 22-19 17
5 Zenit 15 6 4 5 22-16 16
6 Dynamo Mockba 15 7 2 6 15-13 16
7 CSKA Mockba 15 5 5 5 21-16 15
8 Lokomotiv Mockba 15 6 3 6 13-13 15
9 Chernomorets Odessa 15 7 1 7 14-20 15
10 Shakhtar Donetz 15 5 4 6 12-10 14
11 Krylya Sovetov 15 5 4 6 12-15 14
12 Zarya Luhansk 15 6 2 7 12-17 14
13 Dnepr Dnepropetrovsk 15 6 2 7 12-17 14
14 Ararat Erevan 15 4 6 5 14-20 14
15 Spartak Mockba 15 5 3 7 15-18 13
16 Dynamo Minsk 15 2 4 9 10-21 8

1975

Division 1

Club M V D L G P
1 Dynamo Kiev 30 17 9 4 53-30 43

Champion

2 Shakhtar Donetz 30 15 8 7 45-23 38
3 Dynamo Mockba 30 13 12 5 39-23 38
4 Torpedo Mockba 30 13 8 9 42-33 34
5 Ararat Erevan 30 15 4 11 40-38 34
6 Karpaty Lvov 30 11 10 9 36-28 32
7 Dnepr Dnepropetrovsk 30 10 11 9 33-30 31
8 Dynamo Tbilisi 30 11 9 10 32-32 31
9 Zarya Luhansk 30 10 11 9 32-37 31
10 Spartak Mockba 30 9 10 11 27-30 28
11 Lokomotiv Mockba 30 7 12 11 28-33 26
12 Chernomorets Odessa 30 8 10 12 27-35 26
13 CSKA Mockba 30 6 13 11 29-36 25
14 Zenit 30 7 10 13 27-42 24
15 Pakhtakor Tashkent 30 8 7 15 31-44 23
16 SKA Rostov 30 4 8 18 23-50 16

1974

Division 1

Club M V D L G P
1 Dynamo Kiev 30 14 12 4 49-24 40

Champion

2 Spartak Mockba 30 15 9 6 41-23 39

UEFA Cup

3 Chernomorets Odessa 30 12 11 7 35-31 35

UEFA Cup

4 Torpedo Mockba 30 13 7 10 35-28 33

UEFA Cup

5 Ararat Erevan 30 11 10 9 37-28 32

Cup Winner

6 Dynamo Mockba 30 10 11 9 42-33 31
7 Zenit 30 8 15 7 36-41 31
8 Pakhtakor Tashkent 30 10 10 10 45-44 30
9 Dynamo Tbilisi 30 8 14 8 29-34 30
10 Dnepr Dnepropetrovsk 30 9 11 10 31-39 29
11 Karpaty Lvov 30 8 12 10 33-33 28
12 Shakhtar Donetz 30 8 12 10 31-35 28
13 CSKA Mockba 30 7 12 11 28-33 26
14 Zarya Luhansk 30 8 10 12 32-41 26
15 Kairat Alma Ata 30 8 10 12 37-47 26

Relegated

16 Nistru Chisinau 30 4 8 18 32-59 16

Relegated

1973

Division 1

Club M V D L G P
1 Ararat Erevan 30 18 7 5 52-26 39

Champion

2 Dynamo Kiev 30 16 8 6 44-23 36
3 Dynamo Mockba 30 13 10 7 43-30 33
4 Spartak Mockba 30 14 8 8 37-28 31
5 Dynamo Tbilisi 30 13 7 10 42-33 31
6 Shakhtar Donetz 30 14 7 9 32-26 31
7 Zarya Luhansk 30 14 6 10 38-26 29
8 Dnepr Dnepropetrovsk 30 9 9 12 36-40 26
9 Kairat Alma Ata 30 8 11 11 25-37 26
10 CSKA Mockba 30 10 9 11 33-36 25
11 Zenit 30 9 12 9 33-35 21
12 Pakhtakor Tashkent 30 9 6 15 37-44 20
13 Torpedo Mockba 30 9 8 13 28-37 19
14 Karpaty Lvov 30 8 6 16 28-48 19
15 Dynamo Minsk 30 7 9 14 21-36 17
16 SKA Rostov 30 3 9 18 19-43 11

1972

Division 1

Club M V D L G P
1 Zarya Luhansk 30 15 10 5 52-30 40

Champion

2 Dynamo Kiev 30 12 11 7 52-38 35
3 Dynamo Tbilisi 30 12 11 7 41-34 35
4 Ararat Erevan 30 12 10 8 38-29 34
5 CSKA Mockba 30 15 4 11 37-33 34
6 Dnepr Dnepropetrovsk 30 12 10 8 37-37 34
7 Zenit 30 11 11 8 44-30 33
8 Dynamo Minsk 30 10 11 9 27-28 31
9 Torpedo Mockba 30 11 9 10 31-33 31
10 Dynamo Mockba 30 12 6 12 39-35 30
11 Spartak Mockba 30 8 10 12 29-30 26
12 SKA Rostov 30 8 10 12 31-35 26
13 Kairat Alma Ata 30 6 14 10 23-27 26
14 Karpaty Lvov 30 8 8 14 27-43 24
15 Lokomotiv Mockba 30 6 9 15 29-48 21
16 Neftchi Baku 30 6 8 16 28-55 20

1971

Division 1

Club M V D L G P
1 Dynamo Kiev 30 17 10 3 41-17 44

Champion

2 Ararat Erevan 30 13 11 6 37-28 37
3 Dynamo Tbilisi 30 14 8 8 33-33 36
4 Zarya Luhansk 30 11 11 8 29-23 33
5 Dynamo Mockba 30 9 13 8 35-22 31
6 Spartak Mockba 30 9 13 8 35-31 31
7 Torpedo Mockba 30 4 20 6 27-27 28
8 Kairat Alma Ata 30 9 10 11 36-40 28
9 Neftchi Baku 30 9 10 11 30-34 28
10 Karpaty Lvov 30 5 18 7 30-35 28
11 Dynamo Minsk 30 8 12 10 36-43 28
12 CSKA Mockba 30 7 12 11 34-36 26
13 Zenit 30 8 10 12 29-32 26
14 SKA Rostov 30 9 8 13 35-43 26
15 Pakhtakor Tashkent 30 8 10 12 29-43 26
16 Shakhtar Donetz 30 10 4 16 31-37 24

1970

Division 1

Club M V D L G P
1 CSKA Mockba 32 20 5 7 46-17 45

Champion

2 Dynamo Mockba 32 19 7 6 50-22 45
3 Spartak Mockba 32 12 14 6 43-25 38
4 Dynamo Tbilisi 32 14 8 10 43-30 36
5 Zarya Luhansk 32 10 14 8 27-25 34
6 Torpedo Mockba 32 12 10 10 36-38 34
7 Dynamo Kiev 32 14 5 13 36-32 33
8 SKA Rostov 32 9 15 8 28-29 33
9 Dynamo Minsk 32 11 10 11 33-29 32
10 Shakhtar Donetz 32 11 8 13 35-50 30
11 Neftchi Baku 32 9 11 12 27-28 29
12 Ararat Erevan 32 10 9 13 31-34 29
13 Pakhtakor Tashkent 32 8 12 12 28-46 28
14 Zenit 32 10 7 15 30-40 27
15 Chernomorets Odessa 32 8 10 14 25-38 26
16 Torpedo Kutaisi 32 6 11 15 24-42 23
17 Spartak Orjonikidze 32 7 8 17 31-48 22