1969

Division 1

Club M V D L G P
1 Nacional Montevideo 20 16 4 0 47-8 36

Champion

2 Peñarol 20 12 6 2 33-12 30
3 Bella Vista 20 9 5 6 25-15 23
4 Racing Montevideo 20 7 7 6 25-25 21
5 Sud America 20 7 6 7 25-20 20
6 CA River Plate 20 6 8 6 24-28 20
7 CA Cerro 20 5 6 9 12-20 16
8 Defensor Sporting 20 4 7 9 13-30 15
9 Rampla Juniors 20 3 8 9 17-35 14
10 Liverpool Montevideo 20 4 6 10 15-25 14
11 Danubio 20 3 5 12 16-34 11

1968

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 15 3 0 29-5 33

Champion

2 Nacional Montevideo 18 11 5 2 29-7 27
3 CA Cerro 18 9 3 6 25-14 21
4 Defensor Sporting 18 5 8 5 15-15 18
5 Rampla Juniors 18 6 5 7 16-20 17
6 Sud America 18 6 4 8 19-24 16
7 CA River Plate 18 4 7 7 18-25 15
8 Liverpool Montevideo 18 5 4 9 15-22 14
9 Racing Montevideo 18 3 4 11 11-24 10
10 Danubio 18 2 5 11 8-29 9

1967

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 15 3 0 43-6 33

Champion

2 Nacional Montevideo 18 11 5 2 26-16 27
3 CA Cerro 18 7 6 5 21-16 20
4 Racing Montevideo 18 3 12 3 13-17 18
5 Rampla Juniors 18 6 5 7 21-22 17
6 Danubio 18 5 6 7 18-19 16
7 Defensor Sporting 18 5 4 9 19-27 14
8 Liverpool Montevideo 18 3 7 8 14-23 13
9 CA Fénix 18 3 5 10 15-29 11
10 Sud America 18 3 5 10 15-30 11

1966

Division 1

Club M V D L G P
1 Nacional Montevideo 18 11 6 1 28-6 28

Champion

2 Peñarol 18 10 6 2 31-11 26
3 CA Cerro 18 9 5 4 31-15 23
4 Rampla Juniors 18 9 4 5 26-18 22
5 Danubio 18 8 6 4 24-15 22
6 Sud America 18 4 6 8 15-30 14
7 Wanderers Montevideo 18 5 3 10 18-29 13
8 Defensor Sporting 18 3 6 9 9-24 12
9 CA Fénix 18 3 4 11 15-30 10
10 Racing Montevideo 18 4 2 12 23-42 10

1965

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 15 2 1 43-17 32

Champion

2 Nacional Montevideo 18 12 3 3 33-14 27
3 CA Cerro 18 11 3 4 31-18 25
4 Racing Montevideo 18 8 3 7 27-29 19
5 CA Fénix 18 7 4 7 22-19 18
6 Rampla Juniors 18 5 7 6 21-22 17
7 Danubio 18 6 5 7 26-27 17
8 Sud America 18 4 3 11 23-34 11
9 Wanderers Montevideo 18 2 3 13 16-36 7
10 Colón Montevideo 18 2 3 13 14-40 7

1964

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 16 2 0 42-11 34

Champion

2 Rampla Juniors 18 9 4 5 35-24 22
3 Nacional Montevideo 18 9 3 6 29-20 21
4 Wanderers Montevideo 18 7 7 4 26-22 21
5 CA Cerro 18 7 5 6 22-20 19
6 Sud America 18 7 4 7 25-27 18
7 Danubio 18 4 5 9 25-39 13
8 Defensor Sporting 18 3 6 9 16-26 12
9 Racing Montevideo 18 3 4 11 16-30 10
10 CA Fénix 18 3 4 11 18-35 10

1963

Division 1

Club M V D L G P
1 Nacional Montevideo 18 15 1 2 40-10 31

Champion

2 Peñarol 18 14 2 2 40-17 30
3 Wanderers Montevideo 18 8 5 5 24-20 21
4 CA Fénix 18 7 5 6 24-27 19
5 Racing Montevideo 18 7 4 7 24-25 18
6 Rampla Juniors 18 7 2 9 27-27 16
7 Danubio 18 7 2 9 26-37 16
8 CA Cerro 18 4 5 9 26-32 13
9 Defensor Sporting 18 3 2 13 16-31 8
10 Liverpool Montevideo 18 3 2 13 21-42 8

1962

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 16 1 1 54-9 33

Champion

2 Nacional Montevideo 18 12 3 3 43-24 27
3 CA Fénix 18 8 2 8 25-36 18
4 Defensor Sporting 18 5 7 6 28-23 17
5 Racing Montevideo 18 4 9 5 30-33 17
6 CA Cerro 18 6 5 7 25-29 17
7 Rampla Juniors 18 6 3 9 24-33 15
8 Liverpool Montevideo 18 5 5 8 24-37 15
9 Central Español 18 4 3 11 19-31 11
10 Danubio 18 4 2 12 17-34 10

1961

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 13 4 1 51-22 30

Champion

2 Nacional Montevideo 18 13 1 4 39-16 27
3 Defensor Sporting 18 9 5 4 35-27 23
4 Danubio 18 6 5 7 25-31 17
5 CA Cerro 18 3 10 5 24-26 16
6 Racing Montevideo 18 5 5 8 30-45 15
7 Rampla Juniors 18 6 3 9 25-28 15
8 Liverpool Montevideo 18 3 8 7 23-30 14
9 Wanderers Montevideo 18 3 6 9 23-35 12
10 CA Fénix 18 3 5 10 26-41 11

1960

Division 1

Club M V D L G P
1 Peñarol 18 11 6 1 44-18 28

Champion

2 CA Cerro 18 13 2 3 43-21 28
3 Nacional Montevideo 18 10 4 4 45-22 24
4 CA Fénix 18 5 6 7 20-31 16
5 Defensor Sporting 18 3 9 6 17-22 15
6 Racing Montevideo 18 7 1 10 26-32 15
7 Rampla Juniors 18 5 5 8 20-32 15
8 Wanderers Montevideo 18 5 5 8 19-27 15
9 Liverpool Montevideo 18 6 2 10 25-36 14
10 Sud America 18 3 4 11 15-33 10