Final
Second Round Group 1
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 6 | |
2 | Cobreloa | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 6 | |
3 | Barcelona Guayaquil | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-11 | 0 |

Second Round Group 2
First Round Group 1
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 9 | |
2 | Rosario Central | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 8 | |
3 | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-12 | 7 | |
4 | Estudiantes Mérida | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-17 | 0 |

First Round Group 2
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-5 | 8 | |
2 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-5 | 8 | |
3 | The Strongest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 5 | |
4 | Oriente Petrolero | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 3 |

First Round Group 3
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 8 | |
2 | Colo Colo | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 7 | |
3 | Guarani SP | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | 5 | |
4 | São Paulo SP | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-13 | 4 |

First Round Group 4
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Guayaquil | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 8 | |
2 | Olimpia Asunción | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 7 | |
3 | El Nacional Quito | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-7 | 6 | |
4 | Sol de America | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 3 |

First Round Group 5
M | V | D | L | G | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 10 | |
2 | Alianza Lima | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 6 | |
3 | Progreso | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 5 | |
4 | San Agustín | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 3 |
