Other Leagues
1978
Europe
North & Central America
Oceania
| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Adelaide | 26 | 16 | 4 | 6 | 42 | - | 27 | 15 | 36 | |||
| 2 | Eastern Suburbs | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | - | 27 | 22 | 35 | |||
| 3 | South Melbourne | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | - | 30 | 15 | 32 | |||
| 4 | Marconi | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | - | 31 | 15 | 30 | |||
| 5 | Fitzroy United | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | - | 39 | 0 | 26 | |||
| 6 | Brisbane Lions | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | - | 39 | -2 | 26 | |||
| 7 | St. George Budapest | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | - | 40 | 1 | 25 | |||
| 8 | Sydney Olympic | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | - | 43 | -8 | 25 | |||
| 9 | Western Suburbs | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | - | 45 | -4 | 24 | |||
| 10 | Adelaide City | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | - | 44 | -6 | 24 | |||
| 11 | Newcastle KB United | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | - | 40 | -7 | 22 | |||
| 12 | Footscray JUST | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | - | 37 | -8 | 22 | |||
| 13 | Canberra City | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | - | 41 | -13 | 20 | |||
| 14 | Brisbane City | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | - | 49 | -20 | 17 |
Comments :
You must be signed in to comment