M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 23 | 15 | 7 | 1 | 37 | - | 14 | 23 | 37 | |||
2 | Arsenal | 23 | 15 | 6 | 2 | 44 | - | 17 | 27 | 36 | |||
3 | Tottenham Hotspur | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | - | 18 | 17 | 30 | |||
4 | Chelsea | 23 | 10 | 10 | 3 | 31 | - | 25 | 6 | 30 | |||
5 | Manchester City | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | - | 19 | 13 | 28 | |||
6 | Liverpool FC | 23 | 8 | 11 | 4 | 23 | - | 13 | 10 | 27 | |||
7 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | - | 39 | 2 | 27 | |||
8 | Southampton | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | - | 21 | 9 | 25 | |||
9 | Crystal Palace | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | - | 20 | 3 | 25 | |||
10 | Newcastle United | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | - | 27 | -1 | 24 | |||
11 | Coventry City | 23 | 9 | 5 | 9 | 21 | - | 24 | -3 | 23 | |||
12 | Stoke City | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | - | 26 | 0 | 22 | |||
13 | Everton FC | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | - | 34 | -4 | 21 | |||
14 | West Bromwich Albion | 23 | 6 | 9 | 8 | 37 | - | 42 | -5 | 21 | |||
15 | Huddersfield | 23 | 5 | 10 | 8 | 21 | - | 29 | -8 | 20 | |||
16 | Ipswich Town | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | - | 23 | -1 | 19 | |||
17 | Derby County | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | - | 36 | -5 | 19 | |||
18 | Manchester United | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | - | 38 | -10 | 19 | |||
19 | West Ham United | 23 | 4 | 9 | 10 | 31 | - | 38 | -7 | 17 | |||
20 | Nottingham Forest | 23 | 3 | 7 | 13 | 19 | - | 36 | -17 | 13 | |||
21 | Blackpool | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 | - | 40 | -22 | 12 | |||
22 | Burnley | 23 | 2 | 7 | 14 | 15 | - | 42 | -27 | 11 |
26/12/1970
Baseball Ground
34,068
13/01/1971
Selhurst Park
42,123
31'
McCormick35'
Birchenall23/03/1971
Portman Road
21,718
17'
Mick Hill78'
Martin Peters86'
Gilzean
Comments :
You must be signed in to comment