M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | |||
2 | Manchester City | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | - | 2 | 8 | 13 | |||
3 | Arsenal | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | |||
4 | Crystal Palace | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | - | 2 | 5 | 11 | |||
5 | Liverpool FC | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | - | 4 | 5 | 10 | |||
6 | Southampton | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | - | 6 | 5 | 9 | |||
7 | Tottenham Hotspur | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | 7 | 3 | 9 | |||
8 | Chelsea | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | - | 9 | 1 | 9 | |||
9 | Manchester United | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 7 | 1 | 9 | |||
10 | Nottingham Forest | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | - | 8 | 2 | 8 | |||
11 | Stoke City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 8 | |||
12 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 8 | |||
13 | Derby County | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | - | 14 | -1 | 7 | |||
14 | Everton FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | - | 12 | -1 | 7 | |||
15 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | - | 16 | -2 | 7 | |||
16 | Coventry City | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 9 | -2 | 7 | |||
17 | Huddersfield | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 9 | -2 | 7 | |||
18 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 19 | -7 | 6 | |||
19 | West Ham United | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | - | 13 | -5 | 5 | |||
20 | Blackpool | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 14 | -9 | 5 | |||
21 | Ipswich Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | |||
22 | Burnley | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | - | 13 | -10 | 3 |
12/09/1970
White Hart Lane
22,592
12/09/1970
Stamford Bridge
34,889
70'
Ron Harris76'
Hutchinson
Comments :
You must be signed in to comment