41

M W D L GF GA GD P
1 Derby County 41 21 10 10 67 - 49 18 52
2 Ipswich Town 41 22 5 14 62 - 43 19 49
3 Liverpool FC 41 19 11 11 57 - 38 19 49
4 Everton FC 41 16 17 8 55 - 41 14 49
5 Stoke City 41 17 14 10 64 - 48 16 48
6 Sheffield United 41 17 13 11 54 - 51 3 47
7 Middlesbrough 41 17 12 12 52 - 40 12 46
8 Manchester City 41 18 9 14 53 - 53 0 45
9 Leeds United 41 16 12 13 56 - 48 8 44
10 Burnley 41 17 10 14 68 - 67 1 44
11 Queens Park Rangers 41 16 10 15 53 - 51 2 42
12 West Ham United 41 13 13 15 57 - 55 2 39
13 Coventry City 41 12 15 14 51 - 60 -9 39
14 Newcastle United 41 15 9 17 58 - 70 -12 39
15 Wolverhampton Wanderers 41 14 10 17 56 - 53 3 38
16 Leicester City 41 12 12 17 46 - 56 -10 36
17 Arsenal 41 12 11 18 46 - 49 -3 35
18 Birmingham City 41 13 9 19 51 - 60 -9 35
19 Tottenham Hotspur 41 13 8 20 52 - 62 -10 34
20 Luton Town 41 11 10 20 46 - 64 -18 32
21 Chelsea 41 9 14 18 41 - 71 -30 32
22 Carlisle United 41 12 4 25 43 - 59 -16 28

Week 41

19/04/1975

Loftus Road

19/04/1975

White Hart Lane

19/04/1975

Victoria Ground

19/04/1975

Elland Road

19/04/1975

St Andrew's

19/04/1975

Upton Park (Boleyn Ground)

19/04/1975

Goodison Park

19/04/1975

Filbert Street

19/04/1975

Maine Road

19/04/1975

Ayresome Park

Comments :

You must be signed in to comment