36

M W D L GF GA GD P
1 Arsenal 36 23 12 1 68 - 17 51 58
2 Liverpool FC 36 22 7 7 73 - 36 37 51
3 Crystal Palace 36 18 9 9 44 - 41 3 45
4 Leeds United 36 18 7 11 57 - 41 16 43
5 Manchester City 36 16 11 9 61 - 50 11 43
6 Manchester United 36 15 12 9 57 - 42 15 42
7 Wimbledon 36 14 13 9 52 - 42 10 41
8 Nottingham Forest 36 13 11 12 60 - 46 14 37
9 Tottenham Hotspur 36 11 15 10 50 - 47 3 37
10 Everton FC 36 12 11 13 48 - 45 3 35
11 Queens Park Rangers 36 12 9 15 43 - 51 -8 33
12 Chelsea 36 12 9 15 52 - 65 -13 33
13 Coventry City 36 11 10 15 41 - 43 -2 32
14 Southampton 36 12 8 16 55 - 62 -7 32
15 Aston Villa 36 9 13 14 42 - 51 -9 31
16 Sheffield United 36 12 6 18 34 - 54 -20 30
17 Norwich City 36 12 6 18 39 - 62 -23 30
18 Luton Town 36 9 7 20 40 - 60 -20 25
19 Sunderland 36 8 9 19 36 - 57 -21 25
20 Derby County 36 4 9 23 31 - 71 -40 17

Week 36

17/04/1991

Loftus Road

20/04/1991

Villa Park

20/04/1991

Selhurst Park

20/04/1991

Anfield Road

20/04/1991

Maine Road

20/04/1991

Bramall Lane

20/04/1991

Kenilworth Road

20/04/1991

City Ground

20/04/1991

The Dell

06/05/1991

Highbury

Comments :

You must be signed in to comment