Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 28 | 17 | 6 | 5 | 74 | - | 29 | 45 | 40 | |||
2 | Bayern München | 28 | 17 | 6 | 5 | 64 | - | 28 | 36 | 40 | |||
3 | VfB Stuttgart | 28 | 15 | 5 | 8 | 62 | - | 41 | 21 | 35 | |||
4 | 1. FC Köln | 28 | 12 | 8 | 8 | 62 | - | 46 | 16 | 32 | |||
5 | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 14 | 4 | 10 | 56 | - | 43 | 13 | 32 | |||
6 | Schalke 04 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | - | 36 | 1 | 30 | |||
7 | Borussia Dortmund | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 | - | 46 | 6 | 29 | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 0 | 14 | 54 | - | 47 | 7 | 28 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 28 | 9 | 9 | 10 | 47 | - | 54 | -7 | 27 | |||
10 | 1860 Munchen | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | - | 42 | -5 | 26 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 28 | 10 | 6 | 12 | 51 | - | 60 | -9 | 26 | |||
12 | Bayer Uerdingen | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | - | 47 | -9 | 26 | |||
13 | Bayer Leverkusen | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | - | 48 | -16 | 26 | |||
14 | Werder Bremen | 28 | 10 | 3 | 15 | 44 | - | 72 | -28 | 23 | |||
15 | VfL Bochum | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | - | 38 | -11 | 22 | |||
16 | MSV Duisburg | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | - | 48 | -15 | 22 | |||
17 | Hertha Berlin | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | - | 52 | -22 | 21 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | - | 51 | -23 | 19 |
11/04/1980
Betzenberg
26,510
55'
Kaczor12/04/1980
Olympiastadion München
21,000
27'
Breitner39'
Dieter Hoeness53'
Janzon57'
Rummenigge62'
Rummenigge65'
Breitner88'
Dieter Hoeness12/04/1980
Eintracht Stadion
15,000
37'
Hansi Müller61'
Ohlicher12/04/1980
Parkstadion
45,000
12/04/1980
Volksparkstadion
29,500
12/04/1980
Bökelberg Stadium
16,400
Comments :
You must be signed in to comment