Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | - | 10 | 9 | 13 | |||
2 | Hamburger SV | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | - | 8 | 10 | 11 | |||
3 | Bayern München | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | - | 7 | 5 | 11 | |||
4 | VfB Stuttgart | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | - | 9 | 5 | 10 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | - | 11 | 4 | 10 | |||
6 | Schalke 04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | - | 9 | 3 | 9 | |||
7 | MSV Duisburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | - | 12 | 1 | 9 | |||
8 | Bayer Uerdingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | - | 9 | 0 | 9 | |||
9 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | - | 13 | 3 | 8 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | - | 13 | 3 | 8 | |||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | - | 13 | 1 | 7 | |||
12 | Werder Bremen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 17 | -7 | 7 | |||
13 | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | 16 | -7 | 7 | |||
14 | VfL Bochum | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | -2 | 6 | |||
15 | 1860 Munchen | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 11 | -4 | 6 | |||
16 | Fortuna Dusseldorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 21 | -6 | 5 | |||
17 | Hertha Berlin | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 14 | -7 | 4 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 17 | -11 | 4 |
05/10/1979
Ulrich-Haberland-Stadion
10,000
06/10/1979
Volksparkstadion
40,000
06/10/1979
Neckarstadion
60,000
33'
Klotz21'
Burgsmuller78'
Vöge06/10/1979
Rheinstadion
13,000
06/10/1979
Olympiastadion München
64,500
38'
Niedermayer82'
Niedermayer06/10/1979
Bökelberg Stadium
19,100
Comments :
You must be signed in to comment