M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 27 | 16 | 7 | 4 | 63 | - | 34 | 29 | 39 | |||
2 | Werder Bremen | 27 | 14 | 8 | 5 | 71 | - | 43 | 28 | 36 | |||
3 | Borussia M’Gladbach | 27 | 13 | 7 | 7 | 65 | - | 39 | 26 | 33 | |||
4 | Hamburger SV | 27 | 11 | 9 | 7 | 48 | - | 39 | 9 | 31 | |||
5 | 1. FC Köln | 27 | 14 | 3 | 10 | 52 | - | 46 | 6 | 31 | |||
6 | Bayer Uerdingen | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | - | 42 | 7 | 30 | |||
7 | Waldhof Mannheim | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | - | 38 | -1 | 30 | |||
8 | VfL Bochum | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | - | 42 | 3 | 29 | |||
9 | VfB Stuttgart | 27 | 12 | 4 | 11 | 69 | - | 47 | 22 | 28 | |||
10 | Schalke 04 | 27 | 10 | 7 | 10 | 51 | - | 53 | -2 | 27 | |||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | - | 47 | -11 | 26 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | - | 40 | 1 | 25 | |||
13 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 9 | 10 | 51 | - | 56 | -5 | 25 | |||
14 | Borussia Dortmund | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | - | 49 | -9 | 24 | |||
15 | Fortuna Dusseldorf | 27 | 7 | 7 | 13 | 43 | - | 57 | -14 | 21 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 27 | 4 | 11 | 12 | 32 | - | 53 | -21 | 19 | |||
17 | Eintracht Braunschweig | 27 | 7 | 2 | 18 | 30 | - | 63 | -33 | 16 | |||
18 | Karlsruher SC | 27 | 3 | 10 | 14 | 36 | - | 71 | -35 | 16 |
12/04/1985
Neckarstadion
13,500
82'
Bommer12/04/1985
Betzenberg
12,171
62'
Günther13/04/1985
Müngersdorfer Stadion
12,000
13/04/1985
Eintracht Stadion
10,000
13/04/1985
Melanchthon Alm
8,000
22'
Rautiainen74'
Franco Foda13/04/1985
Olympiastadion München
22,000
14/05/1985
Grotenburg-Stadion
17,000
41'
W. Funkel79'
L. van de Loo
Comments :
You must be signed in to comment