M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 30 | 17 | 8 | 5 | 69 | - | 37 | 32 | 42 | |||
2 | Werder Bremen | 30 | 15 | 10 | 5 | 77 | - | 47 | 30 | 40 | |||
3 | 1. FC Köln | 30 | 17 | 3 | 10 | 60 | - | 51 | 9 | 37 | |||
4 | Hamburger SV | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 | - | 43 | 11 | 35 | |||
5 | Borussia M’Gladbach | 30 | 13 | 8 | 9 | 67 | - | 46 | 21 | 34 | |||
6 | Bayer Uerdingen | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | - | 43 | 9 | 34 | |||
7 | Waldhof Mannheim | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | - | 44 | -3 | 33 | |||
8 | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | - | 52 | 19 | 30 | |||
9 | VfL Bochum | 30 | 10 | 10 | 10 | 48 | - | 49 | -1 | 30 | |||
10 | Schalke 04 | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | - | 57 | 0 | 29 | |||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | - | 50 | -7 | 29 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 30 | 8 | 12 | 10 | 44 | - | 43 | 1 | 28 | |||
13 | Eintracht Frankfurt | 30 | 9 | 10 | 11 | 56 | - | 61 | -5 | 28 | |||
14 | Borussia Dortmund | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | - | 58 | -13 | 26 | |||
15 | Fortuna Dusseldorf | 30 | 8 | 9 | 13 | 48 | - | 61 | -13 | 25 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 30 | 5 | 13 | 12 | 38 | - | 56 | -18 | 23 | |||
17 | Karlsruher SC | 30 | 4 | 11 | 15 | 42 | - | 77 | -35 | 19 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 2 | 20 | 35 | - | 72 | -37 | 18 |
10/05/1985
Waldstadion
12,000
85'
Holger Fach90'
Dusend10/05/1985
Parkstadion
17,500
11/05/1985
Wildparkstadion
11,000
86'
Rudi Völler11/05/1985
Volksparkstadion
19,700
63'
Klinsmann11/05/1985
Bökelberg Stadium
26,000
Comments :
You must be signed in to comment