20

M W D L GF GA GD P
1 Napoli 20 11 8 1 30 - 17 13 30
2 AC Milan 20 12 4 4 30 - 14 16 28
3 Sampdoria 20 11 6 3 31 - 16 15 28
4 Inter Milan 20 12 4 4 32 - 19 13 28
5 AS Roma 20 9 7 4 29 - 23 6 25
6 Juventus 20 8 8 4 34 - 24 10 24
7 Atalanta 20 9 5 6 20 - 20 0 23
8 Bologna 20 5 10 5 16 - 22 -6 20
9 Bari 20 4 11 5 22 - 22 0 19
10 Lazio 20 5 8 7 21 - 21 0 18
11 Fiorentina 20 4 9 7 26 - 26 0 17
12 Lecce 20 6 5 9 18 - 26 -8 17
13 Genoa 20 4 8 8 18 - 22 -4 16
14 Cesena 20 4 7 9 16 - 25 -9 15
15 Cremonese 20 3 8 9 20 - 28 -8 14
16 Udinese 20 3 8 9 23 - 34 -11 14
17 Verona 20 2 8 10 14 - 27 -13 12
18 Ascoli 20 2 8 10 11 - 25 -14 12

Week 20

17/01/1990

San Siro

17/01/1990

Stadio Luigi Ferraris

17/01/1990

Stadio Olimpico

17/01/1990

San Paolo

17/01/1990

Stadio Via del Mare

17/01/1990

Stadio Comunale Firenze

17/01/1990

Stadio Comunale Bologna

17/01/1990

Stadio Marcantonio Bentegodi

17/01/1990

Stadio Giovanni Zini

Comments :

You must be signed in to comment