22

M W D L GF GA GD P
1 Napoli 22 13 8 1 33 - 17 16 34
2 AC Milan 22 14 4 4 33 - 14 19 32
3 Sampdoria 22 12 6 4 34 - 19 15 30
4 Inter Milan 22 13 4 5 34 - 20 14 30
5 Juventus 22 10 8 4 37 - 25 12 28
6 AS Roma 22 10 7 5 30 - 26 4 27
7 Atalanta 22 10 6 6 24 - 21 3 26
8 Bologna 22 6 11 5 17 - 22 -5 23
9 Lazio 22 5 10 7 22 - 22 0 20
10 Bari 22 4 12 6 22 - 23 -1 20
11 Fiorentina 22 4 10 8 27 - 28 -1 18
12 Genoa 22 5 8 9 19 - 23 -4 18
13 Lecce 22 6 6 10 18 - 30 -12 18
14 Cesena 22 5 7 10 20 - 26 -6 17
15 Cremonese 22 3 9 10 21 - 30 -9 15
16 Udinese 22 3 8 11 24 - 39 -15 14
17 Verona 22 2 9 11 14 - 29 -15 13
18 Ascoli 22 2 9 11 12 - 27 -15 13

Week 22

28/01/1990

Stadio Communale Torino

28/01/1990

Stadio Marcantonio Bentegodi

28/01/1990

Stadio Luigi Ferraris

28/01/1990

Stadio Olimpico

28/01/1990

Stadio Via del Mare

28/01/1990

Stadio Comunale Firenze

28/01/1990

Stadio Giovanni Zini

28/01/1990

Stadio Comunale Bologna

28/01/1990

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment