4

M W D L GF GA GD P
1 Benfica 4 3 1 0 15 - 3 12 7
2 Braga 4 3 1 0 6 - 3 3 7
3 Boavista 4 2 2 0 9 - 4 5 6
4 FC Porto 4 2 1 1 10 - 4 6 5
5 Vitória Guimarães 4 2 1 1 8 - 4 4 5
6 Vitória Setúbal 4 2 1 1 7 - 4 3 5
7 Belenenses 4 2 1 1 7 - 6 1 5
8 Sporting 4 2 1 1 4 - 4 0 5
9 Estoril Praia 4 2 0 2 5 - 4 1 4
10 Desportivo CUF 4 2 0 2 3 - 4 -1 4
11 Leixões 4 1 1 2 4 - 14 -10 3
12 Atlético 4 1 0 3 8 - 8 0 2
13 Farense 4 1 0 3 2 - 8 -6 2
14 União Tomar 4 1 0 3 3 - 11 -8 2
15 Académica Coimbra 4 0 1 3 5 - 10 -5 1
16 Beira Mar 4 0 1 3 2 - 7 -5 1

Week 4

28/09/1975

Estádio de Alvalade

28/09/1975

Estádio do Mar

28/09/1975

Sâo Luis

28/09/1975

Estádio Alfredo da Silva - Lavradio

28/09/1975

Estadio 1° de Maio

28/09/1975

Estádio do Bessa

28/09/1975

Estádio do Restelo

28/09/1975

Estádio Municipal de Coimbra

Comments :

You must be signed in to comment