6

M W D L GF GA GD P
1 Benfica 6 4 1 1 22 - 7 15 9
2 Boavista 6 3 3 0 12 - 5 7 9
3 Belenenses 6 4 1 1 13 - 8 5 9
4 Braga 6 3 3 0 9 - 6 3 9
5 FC Porto 6 3 2 1 13 - 4 9 8
6 Sporting 6 3 2 1 6 - 5 1 8
7 Vitória Guimarães 6 2 3 1 10 - 6 4 7
8 Atlético 6 3 0 3 12 - 9 3 6
9 Vitória Setúbal 6 2 2 2 7 - 5 2 6
10 Estoril Praia 6 2 1 3 6 - 7 -1 5
11 Farense 6 2 1 3 7 - 10 -3 5
12 Desportivo CUF 6 2 1 3 3 - 7 -4 5
13 União Tomar 6 1 2 3 8 - 16 -8 4
14 Leixões 6 1 2 3 5 - 16 -11 4
15 Académica Coimbra 6 0 1 5 5 - 15 -10 1
16 Beira Mar 6 0 1 5 3 - 15 -12 1

Week 6

12/10/1975

Estádio de Alvalade

12/10/1975

Estádio do Mar

12/10/1975

Sâo Luis

12/10/1975

Estádio Alfredo da Silva - Lavradio

12/10/1975

Estadio 1° de Maio

12/10/1975

Estádio do Bessa

12/10/1975

Estádio do Restelo

12/10/1975

Estádio Mário Duarte

Comments :

You must be signed in to comment