31

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 31 14 15 2 51 - 32 19 43
2 Sporting Gijón 31 17 7 7 47 - 31 16 41
3 Atletico Madrid 31 12 12 7 51 - 35 16 36
4 Real Sociedad 31 16 4 11 47 - 34 13 36
5 Las Palmas 31 14 8 9 48 - 39 9 36
6 Barcelona 31 15 5 11 66 - 33 33 35
7 Espanyol 31 14 5 12 35 - 42 -7 33
8 Valencia 31 13 6 12 40 - 35 5 32
9 Sevilla FC 31 11 9 11 44 - 43 1 31
10 Burgos 31 10 11 10 37 - 44 -7 31
11 Athletic Bilbao 31 11 8 12 53 - 44 9 30
12 Hércules 31 12 5 14 30 - 36 -6 29
13 UD Salamanca 31 10 8 13 26 - 36 -10 28
14 Zaragoza 31 12 3 16 54 - 57 -3 27
15 Rayo Vallecano 31 8 10 13 27 - 48 -21 26
16 Celta Vigo 31 8 8 15 29 - 50 -21 24
17 Racing Santander 31 9 4 18 33 - 51 -18 22
18 Recreativo Huelva 31 7 4 20 35 - 63 -28 18

Week 31

12/05/1979

Sarriá

70'

Felipe

(Own goal)

86'

Marañon

(Penalty)

86'

Brindisi

(Penalty)

12/05/1979

Ramón Sánchez Pizjuán

61'

Felman

76'

Bonhof

12/05/1979

La Romareda

27'

Rexach

(Penalty)

13/05/1979

Atotxa

13/05/1979

Balaidos

12'

Félix Carnero

(Penalty)

83'

Mori

46'

Ramírez

77'

Mansilla

13/05/1979

El Molinón

19'

Moran

43'

Mesa

70'

Quini

13/05/1979

Vallecas

13/05/1979

Vicente Calderón

13/05/1979

José Rico Pérez

69'

Kustudic

Comments :

You must be signed in to comment