Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lask Linz | 26 | 14 | 8 | 4 | 49-29 | 36 |
Champion |
2 | Rapid Wien | 26 | 14 | 7 | 5 | 42-21 | 35 | |
3 | Admira Wien | 26 | 14 | 7 | 5 | 52-28 | 35 | |
4 | Wiener SK | 26 | 15 | 3 | 8 | 54-36 | 33 | |
5 | First Vienna | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-36 | 30 | |
6 | Schwechater SC | 26 | 10 | 9 | 7 | 27-28 | 29 | |
7 | Austria Wien | 26 | 9 | 10 | 7 | 29-28 | 28 | |
8 | Wacker Innsbruck | 26 | 8 | 10 | 8 | 29-23 | 26 | |
9 | Wiener Neustadt | 26 | 8 | 7 | 11 | 31-32 | 23 | |
10 | Grazer AK | 26 | 6 | 8 | 12 | 28-48 | 20 | |
11 | Kapfenberger SV | 26 | 5 | 10 | 11 | 25-45 | 20 | |
12 | Sturm Graz | 26 | 7 | 5 | 14 | 29-40 | 19 | |
13 | Wiener AC | 26 | 5 | 5 | 16 | 31-54 | 15 | |
14 | Wacker Wien | 26 | 4 | 7 | 15 | 27-56 | 15 |
Total Matches : 182
Total Goals : 504
Goals/Match : 2.76
Top Scorers
1 | Gayer ( Wiener SK) | 18 |
2 | Kaltenbrunner ( Admira Wien) | 17 |
3 | Cejka ( First Vienna) | 16 |
4 | Seitl ( Rapid Wien) | 15 |
5 | Felix Latzke ( Admira Wien) | 13 |
6 | Weidinger ( First Vienna) | 9 |
7 | Wieger ( First Vienna) | 9 |
8 | Medle ( Sturm Graz) | 9 |
9 | Viehböck ( Lask Linz) | 8 |
10 | Max Schmid ( Rapid Wien) | 8 |
11 | Peter Reiter ( Admira Wien) | 8 |
12 | Hörmayer ( Wiener SK) | 8 |
13 | Schatzer ( Wiener Neustadt) | 8 |
14 | Sabetzer ( Lask Linz) | 7 |
15 | Erich Hof ( Wiener SK) | 7 |
16 | Wirtl ( First Vienna) | 7 |
17 | Buzek ( Austria Wien) | 7 |
18 | Senekowitsch ( Wacker Innsbruck) | 7 |
19 | Frank ( Wiener Neustadt) | 7 |
20 | Sgerm ( Grazer AK) | 7 |
21 | Liposinovic ( Lask Linz) | 6 |
22 | Wolny ( Rapid Wien) | 6 |
23 | Hruska ( Admira Wien) | 6 |
24 | Hamerl ( Wiener SK) | 6 |
25 | Schmidt ( Wiener SK) | 6 |
Comments :
You must be signed in to comment