Europe
Africa
Played from 29/08/1976 to 12/02/1976
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional RS | 23 | 19 | 1 | 3 | 59-13 | 39 |
Champion |
2 | Corinthians SP | 23 | 13 | 6 | 4 | 31-17 | 32 | |
3 | Atlético Mineiro MG | 22 | 11 | 7 | 4 | 40-18 | 29 | |
4 | Fluminense RJ | 22 | 11 | 7 | 4 | 34-19 | 29 | |
5 | Flamengo RJ | 21 | 14 | 3 | 4 | 48-15 | 31 | |
6 | Grémio RS | 21 | 11 | 5 | 5 | 31-20 | 27 | |
7 | Palmeiras SP | 21 | 10 | 7 | 4 | 24-11 | 27 | |
8 | Bahia BA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27-17 | 26 | |
9 | Coritiba PR | 12 | 11 | 4 | 6 | 22-17 | 26 | |
10 | Guarani SP | 21 | 8 | 8 | 5 | 29-19 | 24 | |
11 | Santa Cruz PE | 21 | 9 | 5 | 7 | 32-32 | 23 | |
12 | Vasco da Gama RJ | 20 | 11 | 2 | 7 | 27-28 | 24 | |
13 | Botafogo RJ | 21 | 9 | 4 | 8 | 26-24 | 22 | |
14 | Ponte Preta SP | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-16 | 22 | |
15 | Caxias RS | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-18 | 21 | |
16 | Nautico PE | 20 | 6 | 6 | 8 | 22-23 | 18 | |
17 | CRB Alagoas AL | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-32 | 14 | |
18 | Portuguesa RJ | 20 | 4 | 6 | 10 | 22-28 | 14 | |
19 | Botafogo RJ | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-13 | 15 | |
20 | Santos SP | 13 | 6 | 5 | 2 | 14-10 | 17 | |
21 | América RJ | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-12 | 15 | |
22 | Fortaleza CE | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-13 | 15 | |
23 | Operário C. Grande MS | 13 | 4 | 6 | 3 | 16-13 | 14 | |
24 | Vitória Bahia BA | 13 | 5 | 2 | 6 | 13-19 | 12 | |
25 | São Paulo SP | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-13 | 12 | |
26 | Atlético Paranaense PR | 13 | 4 | 4 | 5 | 11-13 | 12 | |
27 | Goiás GO | 13 | 4 | 5 | 4 | 13-16 | 13 | |
28 | Remo PA | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-17 | 10 | |
29 | América Natal RN | 13 | 3 | 6 | 4 | 10-12 | 12 | |
30 | Sport Recife PE | 13 | 5 | 1 | 7 | 8-11 | 11 | |
31 | Cruzeiro MG | 12 | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 17 | |
32 | Botafogo J.P PB | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-14 | 14 | |
33 | Mixto MT | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-14 | 12 | |
34 | Paysandu PA | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-19 | 11 | |
35 | Volta Redonda RJ | 12 | 3 | 6 | 3 | 11-13 | 12 | |
36 | Avai SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 7-11 | 11 | |
37 | Nacional AM | 12 | 3 | 5 | 4 | 9-17 | 11 | |
38 | Flamengo Piaui PI | 12 | 2 | 6 | 4 | 10-16 | 10 | |
39 | Americano RJ | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-18 | 9 | |
40 | Rio Negro AM | 12 | 2 | 5 | 5 | 8-14 | 9 | |
41 | Uberaba MG | 12 | 3 | 3 | 6 | 7-13 | 9 | |
42 | Confiança SE | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-19 | 9 | |
43 | CSA Alagoas AL | 12 | 2 | 5 | 5 | 14-19 | 9 | |
44 | Sampaio Corrêa MA | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-29 | 7 | |
45 | Figueirense SC | 12 | 3 | 1 | 8 | 7-25 | 7 | |
46 | Fluminense Feira BA | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-18 | 7 | |
47 | Goiânia GO | 12 | 2 | 3 | 7 | 15-31 | 7 | |
48 | América MG | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-19 | 6 | |
49 | Londrina PR | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-16 | 7 | |
50 | Rio Branco ES | 12 | 2 | 3 | 7 | 5-15 | 7 | |
51 | ABC Natal RN | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-18 | 6 | |
52 | Ceará CE | 12 | 1 | 5 | 6 | 5-13 | 7 | |
53 | Treze PB | 12 | 3 | 0 | 9 | 9-23 | 6 | |
54 | Ferroviária SP | 12 | 2 | 2 | 8 | 6-19 | 6 |
Total Matches : 406.5
Total Goals : 949
Goals/Match : 2.33
Top Scorers
1 | Dádá Maravilha ( Internacional RS) | 16 |
2 | Doval ( Fluminense RJ) | 14 |
3 | Zico ( Flamengo RJ) | 14 |
4 | Neca ( Corinthians SP) | 10 |
5 | Bill ( Goiânia GO) | 7 |
6 | Zézinho Capixaba ( Remo PA) | 6 |
7 | Toninho ( Palmeiras SP) | 4 |
8 | Galdino ( Vasco da Gama RJ) | 4 |
9 | Edu ( Santos SP) | 4 |
10 | Ailton ( América RJ) | 3 |
11 | Tadeu Macrini ( Operário C. Grande MS) | 3 |
12 | Tadeu Santos ( Operário C. Grande MS) | 3 |
13 | Jurandir ( Rio Negro AM) | 3 |
14 | Alcino ( Grémio RS) | 2 |
15 | Toninho Vanusa ( Nautico PE) | 2 |
16 | Gilson Nunes ( América RJ) | 2 |
17 | Serginho ( Operário C. Grande MS) | 2 |
18 | Zé Júlio ( Vitória Bahia BA) | 2 |
19 | Silvinho ( Vitória Bahia BA) | 2 |
20 | Amaral ( Remo PA) | 2 |
21 | Escurinho ( Figueirense SC) | 2 |
22 | Aguilar ( América MG) | 2 |
23 | Luís Paulo ( Flamengo RJ) | 1 |
24 | Vilson ( Grémio RS) | 1 |
25 | Edson Moura ( Santa Cruz PE) | 1 |
Comments :
You must be signed in to comment