Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS Kuopion Palloseura | 22 | 13 | 6 | 3 | 40-21 | 32 |
Champion |
2 | Haka Valkeakoski | 22 | 14 | 2 | 6 | 46-28 | 30 | |
3 | HJK Helsinki | 22 | 12 | 5 | 5 | 40-25 | 29 | |
4 | Lahden Reipas | 22 | 10 | 5 | 7 | 37-24 | 25 | |
5 | MiPK Mikkeli | 22 | 8 | 9 | 5 | 24-21 | 25 | |
6 | MP Mikkeli | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-31 | 23 | |
7 | VPS Vaasa | 22 | 9 | 4 | 9 | 27-31 | 22 | |
8 | KPV Kokkola | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-35 | 21 | |
9 | OPS Oulun Palloseura | 22 | 5 | 7 | 10 | 18-34 | 17 | |
10 | TPS Turku Palloseura | 22 | 7 | 1 | 14 | 30-38 | 15 | |
11 | GBK Kokkola | 22 | 4 | 5 | 13 | 19-43 | 13 |
Relegated |
12 | KPT Kuopion Pallo Toverit | 22 | 3 | 6 | 13 | 12-33 | 12 |
Relegated |
Total Matches : 132
Total Goals : 364
Goals/Match : 2.75
Top Scorers
1 | Paatelainen ( Haka Valkeakoski) | 17 |
2 | Nieminen ( HJK Helsinki) | 12 |
3 | Ritola ( MP Mikkeli) | 12 |
4 | Lamberg ( KPV Kokkola) | 12 |
5 | Arto Uimonen ( Haka Valkeakoski) | 10 |
6 | Bergström ( VPS Vaasa) | 10 |
7 | Risto Uotinen ( MP Mikkeli) | 9 |
8 | Manninen ( TPS Turku Palloseura) | 9 |
9 | Närvä ( Haka Valkeakoski) | 8 |
10 | Atik Ismail ( HJK Helsinki) | 8 |
11 | Loikkanen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 7 |
12 | Esa Heiskanen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 7 |
13 | Törnroos ( KuPS Kuopion Palloseura) | 7 |
14 | Heikki Lampi ( Lahden Reipas) | 7 |
15 | Rantanen ( MiPK Mikkeli) | 7 |
16 | Heikki Suhonen ( TPS Turku Palloseura) | 7 |
17 | Backman ( GBK Kokkola) | 7 |
18 | K. Lindholm ( Haka Valkeakoski) | 6 |
19 | Harri Lindholm ( Lahden Reipas) | 6 |
20 | Mononen ( MiPK Mikkeli) | 6 |
21 | Rissanen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 5 |
22 | Eskelinen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 5 |
23 | Toivola ( HJK Helsinki) | 5 |
24 | Jantunen ( Lahden Reipas) | 5 |
25 | Cordwell ( VPS Vaasa) | 5 |
Comments :
You must be signed in to comment