Europe
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 26 | 17 | 6 | 3 | 43-17 | 40 |
Champion |
| 2 | Ruch Chorzow | 26 | 12 | 11 | 3 | 42-20 | 35 | |
| 3 | Gornik Zabrze | 26 | 13 | 9 | 4 | 35-20 | 35 | |
| 4 | Polonia Bytom | 26 | 11 | 9 | 6 | 27-22 | 31 | |
| 5 | Zaglebie Sosnowiec | 26 | 11 | 5 | 10 | 36-32 | 27 | |
| 6 | Gwardia Warszawa | 26 | 9 | 8 | 9 | 26-23 | 26 | |
| 7 | GKS Katowice | 26 | 8 | 10 | 8 | 19-18 | 26 | |
| 8 | Wisla Krakow | 26 | 7 | 10 | 9 | 20-28 | 24 | |
| 9 | Stal Mielec | 26 | 9 | 5 | 12 | 30-36 | 23 | |
| 10 | Szombierki Bytom | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-33 | 22 | |
| 11 | Zaglebie Wałbrzych | 26 | 6 | 10 | 10 | 20-28 | 22 | |
| 12 | Pogoń Szczecin | 26 | 6 | 9 | 11 | 21-31 | 21 | |
| 13 | Odra Opole | 26 | 6 | 9 | 11 | 22-36 | 21 | |
| 14 | KS Cracovia | 26 | 2 | 7 | 17 | 16-38 | 11 |
Total Matches : 182
Total Goals : 382
Goals/Match : 2.09
Top Scorers
| 1 | Pieszko ( Legia Warszawa) | 12 |
| 2 | Powieczko ( Szombierki Bytom) | 6 |
| 3 | Jan Musiał ( Polonia Bytom) | 4 |
| 4 | Dawidczyński ( Gwardia Warszawa) | 4 |
| 5 | Karol Kot ( Odra Opole) | 4 |
| 6 | Szarama ( Gwardia Warszawa) | 2 |
| 7 | Kwiatkowski ( Zaglebie Wałbrzych) | 2 |
| 8 | Duch ( Zaglebie Sosnowiec) | 1 |
| 9 | Strzelczyk ( GKS Katowice) | 1 |
| 10 | Migdał ( GKS Katowice) | 1 |
| 11 | Ludyga ( Szombierki Bytom) | 1 |
| 12 | Kasprzyk ( Zaglebie Wałbrzych) | 1 |
| 13 | Haranczyk ( Odra Opole) | 1 |
Comments :
You must be signed in to comment