Europe
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Zeiss Jena | 26 | 16 | 7 | 3 | 50-16 | 39 | Champion | 
| 2 | Vorwärts Berlin | 26 | 12 | 8 | 6 | 43-34 | 32 | |
| 3 | Dynamo Dresden | 26 | 13 | 5 | 8 | 36-26 | 31 | |
| 4 | Chemie Leipzig | 26 | 11 | 8 | 7 | 33-27 | 30 | |
| 5 | Zwickau | 26 | 9 | 10 | 7 | 25-26 | 28 | |
| 6 | Dynamo Berlin | 26 | 10 | 8 | 8 | 29-32 | 28 | |
| 7 | Wismut Aue | 26 | 10 | 7 | 9 | 31-34 | 27 | |
| 8 | Magdeburg | 26 | 10 | 4 | 12 | 37-37 | 24 | |
| 9 | Erfurt | 26 | 8 | 8 | 10 | 32-40 | 24 | |
| 10 | Chemie Halle | 26 | 8 | 6 | 12 | 35-34 | 22 | |
| 11 | Stahl Riesa | 26 | 9 | 4 | 13 | 31-35 | 22 | |
| 12 | Hansa Rostock | 26 | 7 | 7 | 12 | 22-33 | 21 | |
| 13 | Karl Marx Stadt | 26 | 7 | 5 | 14 | 27-42 | 19 | |
| 14 | Stahl Eisenhüttenstadt | 26 | 5 | 7 | 14 | 21-36 | 17 | 
 
        Total Matches : 182
Total Goals : 452
Goals/Match : 2.48
Top Scorers
| 1 | Skrowny ( Chemie Leipzig) | 12 | 
| 2 | Begerad ( Vorwärts Berlin) | 11 | 
| 3 | Nowotny ( Chemie Halle) | 10 | 
| 4 | Helmut Stein ( Carl Zeiss Jena) | 9 | 
| 5 | Scheitler ( Carl Zeiss Jena) | 9 | 
| 6 | Sparwasser ( Magdeburg) | 9 | 
| 7 | Lehmann ( Stahl Riesa) | 9 | 
| 8 | Peter Ducke ( Carl Zeiss Jena) | 8 | 
| 9 | Piepenburg ( Vorwärts Berlin) | 8 | 
| 10 | Albrecht ( Erfurt) | 8 | 
| 11 | Freyer ( Stahl Riesa) | 8 | 
| 12 | Vogel ( Karl Marx Stadt) | 8 | 
| 13 | Lyszcan ( Dynamo Berlin) | 7 | 
| 14 | Becker ( Dynamo Berlin) | 7 | 
| 15 | Bartsch ( Wismut Aue) | 7 | 
| 16 | H. J. Walter ( Magdeburg) | 7 | 
| 17 | Wolfgang Abraham ( Magdeburg) | 7 | 
| 18 | Stieler ( Erfurt) | 7 | 
| 19 | Streich ( Hansa Rostock) | 7 | 
| 20 | Kreische ( Dynamo Dresden) | 6 | 
| 21 | Scherbarth ( Chemie Leipzig) | 6 | 
| 22 | Einsiedel ( Wismut Aue) | 6 | 
| 23 | M. Lienemann ( Karl Marx Stadt) | 6 | 
| 24 | Preusse ( Carl Zeiss Jena) | 5 | 
| 25 | Irmscher ( Carl Zeiss Jena) | 5 | 
 
    
Comments :
You must be signed in to comment