1979-80

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Austria Wien 36 20 10 6 84-39 50

Champion

2 Voest Linz 36 17 9 10 63-41 43
3 Lask Linz 36 13 17 6 51-34 43
4 Grazer AK 36 15 12 9 45-40 42
5 Rapid Wien 36 11 13 12 46-40 35
6 Austria Salzburg 36 12 8 16 37-61 32
7 Admira Wien 36 9 13 14 34-53 31
8 Wiener SK 36 9 11 16 52-59 29
9 Sturm Graz 36 8 13 15 41-60 29
10 First Vienna 36 10 6 20 40-66 26

1978-79

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Austria Wien 36 25 5 6 84-44 55

Champion

2 Wiener SK 36 15 11 10 71-54 41
3 Rapid Wien 36 13 13 10 52-42 39
4 Sturm Graz 36 14 9 13 43-50 37
5 Voest Linz 36 11 14 11 41-44 36
6 Austria Salzburg 36 13 10 13 38-53 36
7 Admira Wien 36 13 8 15 42-43 34
8 First Vienna 36 9 11 16 48-62 29
9 Grazer AK 36 7 15 14 36-53 29
10 Wacker Innsbruck 36 8 8 20 41-55 24

1977-78

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Austria Wien 36 23 10 3 77-34 56

Champion

2 Rapid Wien 36 16 10 10 76-43 42
3 Wacker Innsbruck 36 15 9 12 49-34 39
4 Sturm Graz 36 13 12 11 51-54 38
5 Voest Linz 36 10 13 13 45-49 33
6 Grazer AK 36 10 13 13 44-49 33
7 First Vienna 36 12 8 16 34-54 32
8 Wiener SK 36 8 15 13 47-61 31
9 Admira Wien 36 8 12 16 45-67 28
10 Lask Linz 36 9 10 17 35-58 28

1976-77

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wacker Innsbruck 36 21 11 4 51-22 53

Champion

2 Rapid Wien 36 18 11 7 72-39 47
3 Austria Wien 36 19 7 10 72-44 45
4 Lask Linz 36 12 11 13 47-48 35
5 Voest Linz 36 10 14 12 46-47 34
6 Admira Wien 36 11 12 13 43-52 34
7 First Vienna 36 9 13 14 34-40 31
8 Grazer AK 36 9 12 15 34-62 30
9 Sturm Graz 36 9 10 17 40-55 28
10 Austria Salzburg 36 9 5 22 34-64 23

1975-76

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Austria Wien 36 21 10 5 77-29 52

Champion

2 Wacker Innsbruck 36 18 9 9 68-38 45
3 Rapid Wien 36 17 6 13 55-50 40
4 Austria Salzburg 36 14 11 11 47-48 39
5 Admira Wien 36 13 10 13 51-54 36
6 Voest Linz 36 13 9 14 44-44 35
7 Lask Linz 36 10 11 15 46-55 31
8 Sturm Graz 36 11 8 17 38-51 30
9 Grazer AK 36 9 11 16 39-60 29
10 Klagenfurt 36 6 11 19 30-66 23

1974-75

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wacker Innsbruck 36 24 3 9 77-36 51

Champion

2 Voest Linz 36 16 10 10 51-33 42
3 Rapid Wien 36 16 9 11 57-41 41
4 Austria Wien 36 14 9 13 59-52 37
5 Sturm Graz 36 13 10 13 46-45 36
6 Lask Linz 36 12 10 14 50-55 34
7 Austria Salzburg 36 12 9 15 41-54 33
8 Admira Wien 36 11 9 16 46-55 31
9 Klagenfurt 36 11 6 19 32-57 28
10 SC Eisenstadt 36 8 11 17 35-65 27

1973-74

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Voest Linz 32 18 11 3 51-28 47

Champion

2 Wacker Innsbruck 32 19 8 5 57-21 46
3 Rapid Wien 32 18 9 5 74-33 45
4 Austria Wien 32 16 7 9 59-37 39
5 Sturm Graz 32 14 6 12 28-35 34
6 Alpine Donawitz 32 13 7 12 51-48 33
7 Admira Wien 32 11 9 12 50-48 31
8 Austria Salzburg 32 10 11 11 35-35 31
9 Lask Linz 32 11 8 13 38-48 30
10 Wiener SK 32 10 9 13 43-60 29
11 Simmeringer SC 32 10 8 14 49-47 28
12 Grazer AK 32 9 10 13 31-41 28
13 SC Eisenstadt 32 11 6 15 36-52 28
14 Klagenfurt 32 8 11 13 33-44 27
15 Villacher SV 32 6 14 12 33-40 26
16 First Vienna 32 8 8 16 38-54 24
17 FC Vorarlberg 32 5 8 19 31-66 18

1972-73

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wacker Innsbruck 30 18 7 5 57-25 43

Champion

2 Rapid Wien 30 16 8 6 50-31 40
3 Grazer AK 30 13 10 7 44-26 36
4 Admira Wien 30 14 8 8 37-30 36
5 Voest Linz 30 14 7 9 53-32 35
6 Lask Linz 30 11 12 7 45-35 34
7 Austria Salzburg 30 13 6 11 40-37 32
8 Wiener SK 30 11 9 10 39-40 31
9 Alpine Donawitz 30 10 9 11 36-52 29
10 Austria Wien 30 11 5 14 53-43 27
11 First Vienna 30 10 7 13 40-50 27
12 Klagenfurt 30 11 4 15 32-47 26
13 SC Eisenstadt 30 10 5 15 37-41 25
14 Sturm Graz 30 8 9 13 29-38 25
15 SW Bregenz 30 9 4 17 36-54 22
16 Admira Wiener Neustadt 30 3 6 21 23-70 12

1971-72

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wacker Innsbruck 28 15 9 4 49-20 39

Champion

2 Austria Wien 28 17 4 7 49-34 38
3 Voest Linz 28 15 5 8 52-26 35
4 Austria Salzburg 28 12 11 5 47-29 35
5 Rapid Wien 28 12 9 7 39-23 33
6 Alpine Donawitz 28 10 10 8 31-28 30
7 Sturm Graz 28 13 4 11 37-39 30
8 Grazer AK 28 9 10 9 32-42 28
9 First Vienna 28 9 7 12 30-31 25
10 Wiener SK 28 10 5 13 27-43 25
11 SC Eisenstadt 28 9 6 13 29-30 24
12 Lask Linz 28 8 8 12 37-39 24
13 Admira Wien 28 6 12 10 31-39 24
14 Simmeringer SC 28 8 6 14 23-48 22
15 SK Bischofshofen 28 1 6 21 22-64 8

1970-71

1. Bundesliga

Club M V D L G P
1 Wacker Innsbruck 30 20 4 6 68-30 44

Champion

2 Austria Salzburg 30 18 7 5 64-33 43
3 Rapid Wien 30 16 9 5 65-36 41
4 First Vienna 30 14 9 7 55-39 37
5 Lask Linz 30 15 6 9 53-44 36
6 Voest Linz 30 13 10 7 44-38 36
7 Admira Wien 30 14 4 12 55-57 32
8 WSG Wattens 30 12 7 11 50-45 31
9 Wiener SK 30 10 9 11 54-40 29
10 Austria Wien 30 10 9 11 43-45 29
11 Grazer AK 30 12 4 14 36-54 28
12 Sturm Graz 30 10 4 16 35-42 24
13 Simmeringer SC 30 8 7 15 31-55 23
14 SW Bregenz 30 7 5 18 31-60 19
15 Wacker Wien 30 2 6 19 43-59 16
16 WSG Radenthein 30 4 4 22 31-81 12