1979-80

Division 1

Club M V D L G P
1 Banik Ostrava 30 16 9 5 47-23 41

Champion

2 Zbrojovka Brno 30 15 6 9 59-39 36
3 Bohemians Praha 30 13 8 9 35-35 34
4 Dukla Praha 30 15 3 12 53-25 33
5 Inter Bratislava 30 12 9 9 33-23 33
6 Plastika Nitra 30 14 4 12 50-46 32
7 Spartak Trnava 30 11 10 9 35-35 32
8 Lokomotiva Kosice 30 12 7 11 40-32 31
9 Slavia Praha 30 12 6 12 43-42 30
10 Sparta Praha 30 10 10 10 39-42 30
11 Slovan Bratislava 30 11 7 12 31-35 29
12 RH Cheb 30 9 10 11 36-43 28
13 FC Kosice 30 11 4 15 35-42 26
14 Dukla Banská Bystrica 30 11 4 15 30-50 26
15 Jednota Trencin 30 8 4 18 27-63 20
16 Skoda Plzen 30 5 9 16 25-43 19

1978-79

Division 1

Club M V D L G P
1 Dukla Praha 30 18 5 7 65-24 41

Champion

2 Banik Ostrava 30 16 9 5 44-22 41
3 Zbrojovka Brno 30 13 9 8 55-32 35
4 Bohemians Praha 30 12 8 10 44-41 32
5 Sparta Praha 30 12 7 11 43-37 31
6 Inter Bratislava 30 11 8 11 40-34 30
7 Slavia Praha 30 12 5 13 43-37 29
8 Dukla Banská Bystrica 30 10 9 11 42-49 29
9 FC Kosice 30 12 5 13 42-58 29
10 Slovan Bratislava 30 8 12 10 35-32 28
11 Lokomotiva Kosice 30 11 6 13 47-48 28
12 Spartak Trnava 30 7 13 10 34-37 27
13 Jednota Trencin 30 10 6 14 38-45 26
14 Skoda Plzen 30 9 8 13 27-47 26
15 Tatran Presov 30 7 11 12 24-51 25
16 Teplice 30 8 7 15 30-48 23

1977-78

Division 1

Club M V D L G P
1 Zbrojovka Brno 30 18 7 5 64-25 43

Champion

2 Dukla Praha 30 19 3 8 73-33 41
3 Lokomotiva Kosice 30 17 5 8 53-34 39
4 Slavia Praha 30 11 12 7 39-37 34
5 Teplice 30 11 11 8 28-34 33
6 Bohemians Praha 30 12 8 10 36-32 32
7 Tatran Presov 30 11 8 11 45-40 30
8 Slovan Bratislava 30 11 7 12 53-46 29
9 Spartak Trnava 30 8 12 10 26-31 28
10 Banik Ostrava 30 11 6 13 35-41 28
11 Jednota Trencin 30 13 2 15 39-46 28
12 Skoda Plzen 30 12 2 16 29-42 26
13 Dukla Banská Bystrica 30 9 8 13 32-46 26
14 Sparta Praha 30 9 7 14 29-49 25
15 Inter Bratislava 30 6 10 14 30-46 22
16 SK Zilina 30 5 6 19 29-58 16

1976-77

Division 1

Club M V D L G P
1 Dukla Praha 30 18 6 6 61-33 42

Champion

2 Inter Bratislava 30 16 6 8 55-36 38
3 Slavia Praha 30 13 10 7 53-36 36
4 Zbrojovka Brno 30 13 9 8 49-40 35
5 Lokomotiva Kosice 30 16 1 13 60-59 33
6 Skoda Plzen 30 11 9 10 40-37 31
7 Banik Ostrava 30 11 8 11 36-33 30
8 Slovan Bratislava 30 12 5 13 44-38 29
9 Bohemians Praha 30 8 13 9 32-34 29
10 SK Zilina 30 10 9 11 40-43 29
11 Jednota Trencin 30 10 9 11 41-48 29
12 Teplice 30 11 6 13 45-46 28
13 Sparta Praha 30 11 6 13 40-44 28
14 Spartak Trnava 30 9 8 13 26-47 26
15 Frydek Mistek 30 8 7 15 35-48 23
16 FC Kosice 30 5 4 21 35-70 14

1975-76

Division 1

Club M V D L G P
1 Banik Ostrava 30 14 9 7 37-29 37

Champion

2 Slovan Bratislava 30 15 6 9 49-25 36
3 Slavia Praha 30 16 4 10 50-33 36
4 Dukla Praha 30 15 5 10 52-36 35
5 Teplice 30 12 8 10 36-44 32
6 Inter Bratislava 30 12 7 11 34-27 31
7 Zbrojovka Brno 30 11 9 10 35-28 31
8 Lokomotiva Kosice 30 12 6 12 55-50 30
9 Bohemians Praha 30 10 10 10 35-31 30
10 Spartak Trnava 30 12 5 13 35-32 29
11 FC Kosice 30 11 6 13 45-42 28
12 SK Zilina 30 12 4 14 38-42 28
13 Skoda Plzen 30 10 7 13 34-48 27
14 Jednota Trencin 30 9 8 13 23-53 26
15 LIAZ Jablonec 30 7 10 13 28-51 24
16 TZ Trinec 30 8 4 18 22-37 20

1974-75

Division 1

Club M V D L G P
1 Slovan Bratislava 30 16 7 7 72-34 39

Champion

2 Inter Bratislava 30 18 1 11 66-41 37
3 Bohemians Praha 30 15 6 9 46-31 36
4 Zbrojovka Brno 30 12 8 10 37-40 32
5 Slavia Praha 30 12 6 12 46-44 30
6 Spartak Trnava 30 12 6 12 32-36 30
7 Teplice 30 9 12 9 28-36 30
8 FC Kosice 30 12 5 13 66-58 29
9 Dukla Praha 30 9 11 10 33-35 29
10 Skoda Plzen 30 13 2 15 45-53 28
11 LIAZ Jablonec 30 12 4 14 28-36 28
12 SK Zilina 30 11 6 13 38-49 28
13 Banik Ostrava 30 9 9 12 32-36 27
14 TZ Trinec 30 9 9 12 31-37 27
15 Sparta Praha 30 11 5 14 44-54 27
16 Plastika Nitra 30 11 1 18 32-56 23

1973-74

Division 1

Club M V D L G P
1 Slovan Bratislava 30 15 7 8 58-39 37

Champion

2 Dukla Praha 30 14 7 9 42-34 35
3 Slavia Praha 30 16 2 12 47-38 34
4 Banik Ostrava 30 14 6 10 40-42 34
5 SK Zilina 30 14 2 14 39-42 30
6 Teplice 30 11 7 12 42-39 29
7 Spartak Trnava 30 8 13 9 32-31 29
8 Sparta Praha 30 11 7 12 37-39 29
9 FC Kosice 30 11 7 12 41-45 29
10 Zbrojovka Brno 30 12 5 13 33-37 29
11 Plastika Nitra 30 10 9 11 38-50 29
12 Bohemians Praha 30 10 8 12 43-42 28
13 Inter Bratislava 30 11 6 13 45-46 28
14 Skoda Plzen 30 10 8 12 38-46 28
15 Lokomotiva Kosice 30 10 7 13 50-47 27
16 Tatran Presov 30 8 9 13 35-43 25

1972-73

Division 1

Club M V D L G P
1 Spartak Trnava 30 16 7 7 47-20 39

Champion

2 Tatran Presov 30 17 4 9 42-30 38
3 FC Kosice 30 13 9 8 46-28 35
4 Dukla Praha 30 12 10 8 32-23 34
5 SK Zilina 30 14 5 11 50-38 33
6 Lokomotiva Kosice 30 12 8 10 39-40 32
7 Banik Ostrava 30 11 8 11 32-34 30
8 Slovan Bratislava 30 12 5 13 32-31 29
9 Teplice 30 12 4 14 37-34 28
10 Plastika Nitra 30 11 6 13 36-39 28
11 Sparta Praha 30 10 8 12 39-45 28
12 Zbrojovka Brno 30 10 7 13 43-45 27
13 Skoda Plzen 30 10 6 14 32-44 26
14 Slavia Praha 30 8 9 13 30-41 25
15 TZ Trinec 30 7 11 12 24-39 25
16 Hradec Kralove 30 9 5 16 25-55 23

1971-72

Division 1

Club M V D L G P
1 Spartak Trnava 30 17 10 3 60-25 44

Champion

2 Slovan Bratislava 30 18 6 6 68-37 42
3 Dukla Praha 30 14 7 9 56-40 35
4 FC Kosice 30 12 11 7 38-28 35
5 SK Zilina 30 12 7 11 39-35 31
6 Sparta Praha 30 13 5 12 50-52 31
7 Slavia Praha 30 13 2 15 30-37 28
8 Lokomotiva Kosice 30 11 6 13 33-44 28
9 Teplice 30 9 9 12 36-37 27
10 Plastika Nitra 30 10 7 13 31-41 27
11 Tatran Presov 30 10 7 13 31-42 27
12 Banik Ostrava 30 10 6 14 39-41 26
13 TZ Trinec 30 9 8 13 41-46 26
14 Zbrojovka Brno 30 8 9 13 42-61 25
15 Inter Bratislava 30 8 8 14 35-42 24
16 Jednota Trencin 30 9 6 15 31-52 24

1970-71

Division 1

Club M V D L G P
1 Spartak Trnava 30 17 6 7 52-27 40

Champion

2 FC Kosice 30 16 4 10 46-30 36
3 Teplice 30 14 7 9 38-26 35
4 Sparta Praha 30 14 7 9 38-32 35
5 Banik Ostrava 30 11 12 7 39-32 34
6 Slovan Bratislava 30 11 10 9 34-28 32
7 Inter Bratislava 30 11 8 11 35-34 30
8 Tatran Presov 30 11 8 11 28-32 30
9 SK Zilina 30 9 11 10 39-40 29
10 TZ Trinec 30 12 5 13 32-36 29
11 Jednota Trencin 30 12 5 13 38-44 29
12 Slavia Praha 30 11 7 12 27-33 29
13 Dukla Praha 30 10 8 12 42-41 28
14 Lokomotiva Kosice 30 9 8 13 27-30 26
15 Skoda Plzen 30 8 6 16 30-54 22
16 TJ Gottwaldov 30 5 6 19 30-56 16