Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41-6 | 20 |
Champion |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30-19 | 11 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-25 | 11 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-18 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18-30 | 5 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 9 | 9-37 | 2 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23-9 | 9 |
Champion |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-3 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-12 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-11 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8-12 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-19 | 2 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 10 |
Champion |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-7 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-15 | 2 |