Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47-21 | 32 |
Champion |
| 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28-19 | 24 | |
| 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-27 | 23 | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29-35 | 21 | |
| 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30-38 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 32-35 | 14 | |
| 7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 27-16 | 12 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-32 | 12 | |
| 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15-28 | 7 |
Relegated |