Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 | 7 |
Champion |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-5 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-12 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-8 | 4 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | 7 |
Champion |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-12 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-16 | 0 |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-3 | 6 |
Champion |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-5 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 5 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 |