1. Bundesliga
Regionalliga
Group 1 Promotion playoffs
Group 2 Promotion playoffs
Nord
| 1 | St. Pauli |
| 2 | Hannover 96 |
| 3 | Arminia Hannover |
| 4 | Altona 93 |
| 5 | Holstein Kiel |
| 6 | VfL Osnabrück |
| 7 | VfB Oldenburg |
| 8 | ASV Bergedorf |
| 9 | VfL Wolfsburg |
| 10 | VfR Neumünster |
| 11 | Victoria Hamburg |
| 12 | TuS Bremerhaven |
| 13 | VfV Hildesheim |
| 14 | VfB Lübeck |
| 15 | ? |
| 16 | Concordia Hamburg |
| 17 | VfB Oldenburg |
| 18 | HSV Barmbek-Uhlenhorst |
Berlin
West
| 1 | Alemannia Aachen |
| 2 | Wuppertaler SV |
| 3 | Fortuna Dusseldorf |
| 4 | TSV Marl-Hüls |
| 5 | Viktoria Köln |
| 6 | Westfalia Herne |
| 7 | Rot Weiss Oberhausen |
| 8 | Borussia M’Gladbach |
| 9 | Duisburger SV |
| 10 | Rot Weiss Essen |
| 11 | Arminia Bielefeld |
| 12 | Bayer Leverkusen |
| 13 | Schwarz-Weiss Essen |
| 14 | Hamborn 07 |
| 15 | Horst Emscher |
| 16 | ? |
| 17 | VfB Bottrop |
| 18 | Sportfreunde Siegen |
| 19 | ? |
| 20 | Lüner SV |
Südwest
Süd
| 1 | Hessen Kassel |
| 2 | Bayern München |
| 3 | Kickers Offenbach |
| 4 | TSV Schwaben Augsburg |
| 5 | SSV Reutlingen 05 |
| 6 | VfR Mannheim |
| 7 | Schweinfurt 05 |
| 8 | SSV Ulm |
| 9 | Greuther Furth |
| 10 | Freiburger FC |
| 11 | Waldhof Mannheim |
| 12 | ESV Ingolstadt |
| 13 | Bayern Hof |
| 14 | Kickers Stuttgart |
| 15 | 1. FC Pforzheim |
| 16 | FSV Frankfurt |
| 17 | ? |
| 18 | Borussia Fulda |
| 19 | FC Augsburg |
| 20 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Oberliga Südwest | 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 73-22 | 43 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951-52 | Deutsche Meisterschaft | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-16 | 8 |
| 1951-52 | Oberliga Südwest | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 80-27 | 50 |
| 1952-53 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 22 | 2 | 6 | 89-39 | 46 |
| 1953-54 | Oberliga Südwest | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 80-53 | 34 |
| 1954-55 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 82-52 | 41 |
| 1955-56 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 88-53 | 39 |
| 1956-57 | Deutsche Meisterschaft | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| 1956-57 | Oberliga Südwest | 2 | 30 | 19 | 3 | 8 | 91-41 | 41 |
| 1957-58 | Oberliga Südwest | 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 65-54 | 31 |
| 1958-59 | Oberliga Südwest | 4 | 90 | 51 | 12 | 27 | 255-165 | 114 |
| 1959-60 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 65-39 | 39 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Deutsche Meisterschaft | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22-34 | 8 |
| 1960-61 | Oberliga Südwest | 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 71-40 | 42 |
| 1961-62 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 69-44 | 42 |
| 1962-63 | Oberliga Südwest | 5 | 30 | 17 | 6 | 7 | 80-41 | 40 |
| 1963-64 | 1. Bundesliga | 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 44-72 | 17 |
| 1963-64 | Regionalliga Südwest | 8 | 38 | 17 | 6 | 15 | 81-62 | 40 |
| 1967-68 | Regionalliga Südwest | 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55-37 | 34 |
| 1968-69 | Regionalliga Südwest | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 71-28 | 41 |
| 1969-70 | Regionalliga Südwest | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47-31 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Regionalliga Südwest | 4 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61-39 | 39 |
| 1971-72 | Regionalliga Südwest | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34-42 | 26 |
| 1972-73 | Regionalliga Südwest | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37-49 | 24 |
| 1973-74 | Regionalliga | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 3 |
| 1973-74 | Regionalliga Südwest | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 59-27 | 43 |
| 1974-75 | 2. Bundesliga South | 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 72-52 | 41 |
| 1975-76 | 2. Bundesliga South | 1 | 38 | 23 | 11 | 4 | 66-28 | 57 |
| 1976-77 | 1. Bundesliga | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43-55 | 29 |
| 1977-78 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39-70 | 22 |
| 1978-79 | 2. Bundesliga South | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 70-58 | 41 |
| 1979-80 | 2. Bundesliga South | 5 | 40 | 21 | 5 | 14 | 69-56 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 2. Bundesliga South | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 43-61 | 28 |
| 1983-84 | 2. Bundesliga | 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 61-69 | 38 |
| 1984-85 | 2. Bundesliga | 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 70-41 | 49 |
| 1985-86 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 39-68 | 21 |
| 1986-87 | 2. Bundesliga | 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 53-71 | 34 |
| 1987-88 | 2. Bundesliga | 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 57-67 | 34 |
| 1988-89 | 2. Bundesliga | 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53-43 | 46 |
| 1989-90 | 2. Bundesliga | 3 | 38 | 15 | 16 | 7 | 58-33 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | 2. Bundesliga | 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47-30 | 44 |
| 1991-92 | 2. Bundesliga | 1 | 32 | 15 | 12 | 5 | 52-30 | 42 |
| 1992-93 | 1. Bundesliga | 18 | 34 | 5 | 13 | 16 | 37-71 | 23 |
| 1993-94 | 2. Bundesliga | 14 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58-69 | 37 |
| 1994-95 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45-43 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

