Europe
Africa
Group 1 Promotion playoffs
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Neunkirchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 8 |
Champion |
2 | Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 7 | |
3 | Tasmania Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | 6 | |
4 | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-18 | 3 |
Total Matches : 12
Total Goals : 41
Goals/Match : 3.41
Group 2 Promotion playoffs
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | 10 |
Champion |
2 | Hessen Kassel | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-12 | 6 | |
3 | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | 4 | |
4 | FK Pirmasens | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-16 | 4 |
Total Matches : 12
Total Goals : 46
Goals/Match : 3.83
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 34 | 21 | 9 | 4 | 87-35 | 51 | |
2 | Hannover 96 | 34 | 22 | 5 | 7 | 78-27 | 49 | |
3 | Arminia Hannover | 34 | 18 | 9 | 7 | 73-44 | 45 | |
4 | Altona 93 | 34 | 21 | 2 | 11 | 82-46 | 44 | |
5 | Holstein Kiel | 34 | 18 | 7 | 9 | 72-48 | 43 | |
6 | VfL Osnabrück | 34 | 16 | 7 | 11 | 56-52 | 39 | |
7 | VfB Oldenburg | 34 | 16 | 6 | 12 | 63-50 | 38 | |
8 | ASV Bergedorf | 34 | 13 | 9 | 12 | 65-65 | 35 | |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 50-61 | 34 | |
10 | VfR Neumünster | 34 | 12 | 9 | 13 | 56-61 | 33 | |
11 | Victoria Hamburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 49-71 | 29 | |
12 | TuS Bremerhaven | 34 | 9 | 10 | 15 | 48-48 | 28 | |
13 | VfV Hildesheim | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-53 | 28 | |
14 | VfB Lübeck | 34 | 11 | 5 | 18 | 59-78 | 27 | |
15 |
? |
34 | 7 | 10 | 17 | 46-85 | 24 | |
16 | Concordia Hamburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 39-62 | 23 | |
17 | VfB Oldenburg | 34 | 6 | 11 | 17 | 36-69 | 23 |
Relegated |
18 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 34 | 5 | 9 | 20 | 40-84 | 19 |
Relegated |
Total Matches : 306
Total Goals : 1039
Goals/Match : 3.39
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasmania Berlin | 27 | 21 | 4 | 2 | 73-22 | 46 | |
2 | Tennis Borussia Berlin | 27 | 19 | 4 | 4 | 73-22 | 42 | |
3 | Wacker 04 Berlin | 27 | 15 | 4 | 8 | 52-45 | 34 | |
4 | Spandauer 06 | 27 | 13 | 7 | 7 | 63-41 | 33 | |
5 | Blau-Weiss Berlin | 27 | 9 | 5 | 13 | 37-55 | 23 | |
6 | Hertha Zehlendorf | 27 | 11 | 2 | 14 | 46-47 | 24 | |
7 | Reinickendorfer Füchse | 27 | 8 | 5 | 14 | 31-46 | 21 | |
8 | Berliner SV | 27 | 6 | 7 | 14 | 28-49 | 19 | |
9 | BFC Südring | 27 | 7 | 3 | 17 | 36-64 | 17 | |
10 | SC Union 06 Berlin | 27 | 4 | 3 | 20 | 23-71 | 11 |
Relegated |
Total Matches : 135
Total Goals : 462
Goals/Match : 3.42
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemannia Aachen | 38 | 27 | 5 | 6 | 105-37 | 59 | |
2 | Wuppertaler SV | 38 | 19 | 14 | 5 | 66-36 | 52 | |
3 | Fortuna Dusseldorf | 38 | 21 | 8 | 9 | 85-50 | 50 | |
4 | TSV Marl-Hüls | 38 | 20 | 8 | 10 | 56-41 | 48 | |
5 | Viktoria Köln | 38 | 19 | 7 | 12 | 77-53 | 45 | |
6 | Westfalia Herne | 38 | 17 | 10 | 11 | 69-63 | 44 | |
7 | Rot Weiss Oberhausen | 38 | 16 | 10 | 12 | 68-58 | 42 | |
8 | Borussia M’Gladbach | 38 | 17 | 7 | 14 | 71-47 | 41 | |
9 | Duisburger SV | 38 | 13 | 13 | 12 | 54-55 | 39 | |
10 | Rot Weiss Essen | 38 | 13 | 12 | 13 | 70-64 | 38 | |
11 | Arminia Bielefeld | 38 | 14 | 10 | 14 | 65-74 | 38 | |
12 | Bayer Leverkusen | 38 | 13 | 9 | 16 | 62-62 | 35 | |
13 | Schwarz-Weiss Essen | 38 | 13 | 8 | 17 | 60-71 | 34 | |
14 | Hamborn 07 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-71 | 34 | |
15 | Horst Emscher | 38 | 11 | 9 | 18 | 56-75 | 31 | |
16 |
? |
38 | 12 | 7 | 19 | 55-79 | 31 |
Relegated |
17 | VfB Bottrop | 38 | 11 | 8 | 19 | 53-68 | 30 |
Relegated |
18 | Sportfreunde Siegen | 38 | 9 | 11 | 18 | 69-85 | 29 |
Relegated |
19 |
? |
38 | 9 | 4 | 25 | 47-88 | 22 |
Relegated |
20 | Lüner SV | 38 | 5 | 8 | 25 | 41-101 | 18 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1278
Goals/Match : 3.36
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Neunkirchen | 38 | 25 | 10 | 3 | 106-32 | 60 | |
2 | FK Pirmasens | 38 | 27 | 5 | 6 | 128-49 | 59 | |
3 | Wormatia Worms | 38 | 25 | 8 | 5 | 85-41 | 58 | |
4 | Mainz 05 | 38 | 20 | 7 | 11 | 82-57 | 47 | |
5 | Eintracht Trier | 38 | 16 | 11 | 11 | 72-68 | 43 | |
6 | Saar 05 Saarbrücken | 38 | 15 | 12 | 11 | 78-52 | 42 | |
7 | VfR Kaiserslautern | 38 | 16 | 10 | 12 | 65-54 | 42 | |
8 | Saarbrucken | 38 | 17 | 6 | 15 | 81-62 | 40 | |
9 | Phönix Ludwigshafen | 38 | 15 | 10 | 13 | 58-56 | 40 | |
10 | Ludwigshafener SC | 38 | 17 | 6 | 15 | 66-64 | 40 | |
11 | TuS Neuendorf | 38 | 16 | 7 | 15 | 84-73 | 39 | |
12 | Südwest Ludwigshafen | 38 | 14 | 9 | 15 | 64-54 | 37 | |
13 | Röchling Völklingen | 38 | 11 | 13 | 14 | 65-74 | 35 | |
14 | SpVgg Weisenau | 38 | 11 | 12 | 15 | 60-77 | 34 | |
15 | VfR Frankenthal | 38 | 12 | 8 | 18 | 55-77 | 32 | |
16 | BSC Oppau | 38 | 13 | 6 | 19 | 49-71 | 32 | |
17 | Phönix Bellheim | 38 | 11 | 5 | 22 | 67-99 | 27 | |
18 |
? |
38 | 8 | 7 | 23 | 50-98 | 23 | |
19 | ASV Landau | 38 | 6 | 5 | 27 | 39-110 | 17 |
Relegated |
20 | SV Niederlahnstein | 38 | 6 | 1 | 31 | 37-123 | 13 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1391
Goals/Match : 3.66
Top Scorers
1 | Krafczyk (Saarbrucken) | 14 |
2 | Schönwälder (Saarbrucken) | 11 |
3 | Pidancet (Borussia Neunkirchen) | 6 |
4 | Rinas (Saarbrucken) | 4 |
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessen Kassel | 38 | 25 | 5 | 8 | 116-61 | 55 | |
2 | Bayern München | 38 | 22 | 8 | 8 | 115-61 | 52 | |
3 | Kickers Offenbach | 38 | 21 | 8 | 9 | 96-66 | 50 | |
4 | TSV Schwaben Augsburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 77-56 | 49 | |
5 | SSV Reutlingen 05 | 38 | 19 | 9 | 10 | 76-61 | 47 | |
6 | VfR Mannheim | 38 | 18 | 9 | 11 | 68-50 | 45 | |
7 | Schweinfurt 05 | 38 | 17 | 9 | 12 | 82-55 | 43 | |
8 | SSV Ulm | 38 | 20 | 2 | 16 | 73-74 | 42 | |
9 | Greuther Furth | 38 | 14 | 11 | 13 | 68-61 | 39 | |
10 | Freiburger FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 58-61 | 37 | |
11 | Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 6 | 17 | 56-60 | 36 | |
12 | ESV Ingolstadt | 38 | 12 | 11 | 15 | 61-81 | 35 | |
13 | Bayern Hof | 38 | 12 | 9 | 17 | 61-64 | 33 | |
14 | Kickers Stuttgart | 38 | 12 | 9 | 17 | 54-74 | 33 | |
15 | 1. FC Pforzheim | 38 | 12 | 9 | 17 | 51-75 | 33 | |
16 | FSV Frankfurt | 38 | 13 | 5 | 20 | 69-85 | 31 | |
17 |
? |
38 | 11 | 5 | 22 | 49-80 | 27 |
Relegated |
18 | Borussia Fulda | 38 | 8 | 10 | 20 | 53-77 | 26 |
Relegated |
19 | FC Augsburg | 38 | 10 | 5 | 23 | 48-90 | 25 |
Relegated |
20 |
? |
38 | 8 | 6 | 24 | 47-86 | 22 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1378
Goals/Match : 3.62
Top Scorers
1 | Gast (Kickers Offenbach) | 26 |
2 | Nuber (Kickers Offenbach) | 15 |
3 | Schultheis (Kickers Offenbach) | 1 |
4 | Rühle (1. FC Pforzheim) | 1 |
Comments :
You must be signed in to comment