Spain
1979-80
Division 1
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Real Sociedad |
3 | Sporting Gijón |
4 | Barcelona |
5 | Bétis Sevilla |
6 | Valencia |
7 | Athletic Bilbao |
8 | Sevilla FC |
9 | UD Salamanca |
10 | Almería |
11 | Zaragoza |
12 | Las Palmas |
13 | Atletico Madrid |
14 | Espanyol |
15 | Hércules |
16 | Rayo Vallecano |
17 | Burgos |
18 | CD Málaga |
Division 2
1 | Murcia CF |
2 | Valladolid |
3 | Osasuna |
4 | Elche |
5 | Castellón |
6 | Sabadell |
7 | Castilla |
8 | Cádiz |
9 | Alavés |
10 | Levante |
11 | Oviedo |
12 | Recreativo Huelva |
13 | Granada |
14 | Getafe |
15 | Palencia CF |
16 | Racing Santander |
17 | Celta Vigo |
18 | La Coruña |
19 | Gimnàstic Tarragona |
20 | Algeciras CF |
Division 3
Group 1
1 | Barakaldo CF |
2 | Atlético Madrileño |
3 | Tenerife |
4 | Cultural Leonesa |
5 | Langreo |
6 | Zamora CF |
7 | Sestao |
8 | Torrejón |
9 | Las Palmas Atlético |
10 | Logroñés |
11 | Mirandés |
12 | Bilbao Athletic |
13 | Pontevedra |
14 | Huesca |
15 | Ensidesa |
16 | Racing Ferrol |
17 | Sporting Gijón Atlético |
18 | Arenas Club |
19 | Orense |
20 | ? |
Group 2
1 | Linares |
2 | Ceuta |
3 | Racing Portuense |
4 | Calvo Sotelo |
5 | Tarrasa |
6 | UE Lleida |
7 | Córdoba |
8 | San Fernando |
9 | Eldense |
10 | CD Badajoz |
11 | Vall de Uxó |
12 | Real Jaén |
13 | Xerez |
14 | Barcelona Atlètic |
15 | SD Ibiza |
16 | Díter Zafra |
17 | Sant Andreu |
18 | Sevilla Atlético |
19 | Girona |
20 | Ontinyent CF |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Pereira
Ricardo Arias
Tendillo
Carrete
Botubot
Castellanos
Higinio
Solsona
Subirats
Vilarrodá
Kempes
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN