27

M W D L GF GA GD P
1 Real Sociedad 27 14 13 0 40 - 15 25 41
2 Real Madrid 27 16 8 3 55 - 28 27 40
3 Sporting Gijón 27 14 5 8 41 - 28 13 33
4 Las Palmas 27 13 5 9 35 - 37 -2 31
5 Valencia 27 10 10 7 43 - 35 8 30
6 Athletic Bilbao 27 13 4 10 42 - 34 8 30
7 Bétis Sevilla 27 8 11 8 26 - 33 -7 27
8 Sevilla FC 27 11 4 12 41 - 36 5 26
9 Barcelona 27 8 10 9 32 - 29 3 26
10 Atletico Madrid 27 8 10 9 31 - 34 -3 26
11 Zaragoza 27 10 5 12 35 - 32 3 25
12 Almería 27 8 9 10 32 - 39 -7 25
13 UD Salamanca 27 8 7 12 26 - 32 -6 23
14 Espanyol 27 6 11 10 23 - 30 -7 23
15 Hércules 27 6 10 11 30 - 35 -5 22
16 Rayo Vallecano 27 7 8 12 39 - 49 -10 22
17 Burgos 27 4 10 13 23 - 45 -22 18
18 CD Málaga 27 6 6 15 23 - 46 -23 18

Week 27

29/03/1980

El Molinón

29/03/1980

Insular

30/03/1980

Ramón Sánchez Pizjuán

30/03/1980

Vicente Calderón

30/03/1980

Atotxa

30/03/1980

Sarriá

30/03/1980

José Rico Pérez

30/03/1980

El Plantío

30/03/1980

La Rosaleda

Comments :

You must be signed in to comment