M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 18 | 14 | 4 | 0 | 60 | - | 16 | 44 | 32 | |||
2 | KSV Waregem | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | - | 24 | 16 | 26 | |||
3 | La Gantoise | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | - | 21 | 20 | 24 | |||
4 | FC Liège | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | - | 17 | 16 | 24 | |||
5 | FC Brugge | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | - | 21 | 8 | 24 | |||
6 | Beveren | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | - | 18 | 16 | 21 | |||
7 | Royal Antwerp | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | - | 26 | -7 | 18 | |||
8 | Standard Liège | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | - | 24 | 2 | 17 | |||
9 | Courtrai | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | - | 30 | -5 | 17 | |||
10 | FC Malines | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | - | 31 | -7 | 16 | |||
11 | FC Seraing | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | - | 28 | -7 | 16 | |||
12 | Lokeren | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | - | 34 | -8 | 16 | |||
13 | Cercle Brugge | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | - | 26 | -9 | 14 | |||
14 | Beerschot | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | - | 37 | -10 | 14 | |||
15 | Waterschei | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | - | 21 | -12 | 13 | |||
16 | Lierse SK | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | - | 33 | -18 | 12 | |||
17 | St. Niklaas | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | - | 35 | -16 | 11 | |||
18 | Racing Jet Bruxelles | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | - | 44 | -23 | 9 |
26/01/1985
Stade Sclessin
8,000
26/01/1985
Achter de Kazerne
5,250
26/01/1985
Olympisch Stadion
3,000
64'
Frank Nollet26/01/1985
Parc Astrid
13,000
1'
Vercauteren37'
Czerniatynski20'
Paul Sanders27/01/1985
Regenboogstadion
7,000
27/01/1985
Stade Communal St. Niklaas
4,000
66'
P. Plessers
Comments :
You must be signed in to comment