| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense RJ | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | - | 15 | 26 | 32 | |||
| 2 | Flamengo RJ | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | - | 18 | 25 | 32 | |||
| 3 | Botafogo RJ | 23 | 14 | 4 | 5 | 44 | - | 21 | 23 | 32 | |||
| 4 | Bangu RJ | 22 | 11 | 9 | 2 | 37 | - | 20 | 17 | 31 | |||
| 5 | América RJ | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | - | 21 | 11 | 28 | |||
| 6 | Vasco da Gama RJ | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | - | 26 | 16 | 27 | |||
| 7 | Bonsucesso RJ | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | - | 21 | 0 | 23 | |||
| 8 | Campo Grande RJ | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | - | 26 | -5 | 22 | |||
| 9 | Portuguesa RJ | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | - | 23 | 3 | 19 | |||
| 10 | São Cristovão RJ | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | - | 36 | -6 | 18 | |||
| 11 | Olaria RJ | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | - | 37 | -18 | 14 | |||
| 12 | Madureira RJ | 22 | 2 | 3 | 17 | 12 | - | 47 | -35 | 7 | |||
| 13 | Canto do Rio RJ | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | - | 73 | -57 | 3 |
28/11/1964
Estádio Wolney Braune
20,547
28/11/1964
Maracanã
Comments :
You must be signed in to comment