| M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense RJ | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | - | 16 | 28 | 35 | |||
| 2 | Bangu RJ | 24 | 13 | 9 | 2 | 46 | - | 21 | 25 | 35 | |||
| 3 | Flamengo RJ | 24 | 15 | 4 | 5 | 45 | - | 19 | 26 | 34 | |||
| 4 | Botafogo RJ | 24 | 15 | 4 | 5 | 45 | - | 21 | 24 | 34 | |||
| 5 | América RJ | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | - | 24 | 12 | 30 | |||
| 6 | Vasco da Gama RJ | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | - | 28 | 16 | 29 | |||
| 7 | Bonsucesso RJ | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | - | 28 | -4 | 24 | |||
| 8 | Portuguesa RJ | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | - | 25 | 5 | 23 | |||
| 9 | Campo Grande RJ | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | - | 31 | -9 | 22 | |||
| 10 | São Cristovão RJ | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | - | 38 | -7 | 20 | |||
| 11 | Olaria RJ | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | - | 39 | -18 | 15 | |||
| 12 | Madureira RJ | 24 | 2 | 4 | 18 | 13 | - | 52 | -39 | 8 | |||
| 13 | Canto do Rio RJ | 24 | 1 | 1 | 22 | 17 | - | 76 | -59 | 3 |
10/12/1964
Estádio Figueira de Melo
8,114
12/12/1964
Estádio Moça Bonita
13/12/1964
Ítalo del Cima
13/12/1964
Estádio das Laranjeiras
23'
Mário Breves90'
Edmur
Comments :
You must be signed in to comment