Other Leagues
1982-83
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | - | 3 | 15 | 10 | |||
2 | Hamburger SV | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | - | 4 | 13 | 10 | |||
3 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | - | 5 | 12 | 10 | |||
4 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | - | 2 | 8 | 10 | |||
5 | 1. FC Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 8 | 2 | 7 | |||
6 | Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 7 | |||
7 | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 7 | |||
8 | Arminia Bielefeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 9 | 0 | 7 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | 9 | 4 | 6 | |||
10 | Karlsruher SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | 12 | -7 | 6 | |||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 5 | |||
12 | FC Nürnberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 16 | -8 | 5 | |||
13 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | 12 | -2 | 4 | |||
14 | Fortuna Dusseldorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 14 | -10 | 4 | |||
15 | Schalke 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 10 | -4 | 3 | |||
16 | VfL Bochum | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | -5 | 3 | |||
17 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 9 | -3 | 2 | |||
18 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 15 | -13 | 2 |
17/09/1982
Bökelberg Stadium
10,434
24'
Waas18/09/1982
Müngersdorfer Stadion
13,900
2'
Littbarski12'
Klaus Allofs8'
Meier18/09/1982
Neckarstadion
30,000
65'
G. Bold18/09/1982
Volksparkstadion
20,000
8'
Schröder18/09/1982
Olympiastadion München
40,000
18/09/1982
Betzenberg
16,400
41'
Brummer75'
Theo Schneider18/09/1982
Olympiastadion Berlin
21,600
Comments :
You must be signed in to comment